Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vynokur Mykytyuk, Oleksandr | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T00:52:39Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T00:52:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/148217 | - |
dc.description.abstract | El trabajo presente, contiene información sobre el modelo de Gobierno y Gestión SI/TI basado en mejores practicas ofrecidas por los frameworks COBIT, ISO-38500, ITL, PMBOK, Kanban. Contiene el detalle de los procesos, objetivos, métricas que se deben tomarse en cuenta a la hora de ir a un modelo de Gobierno maduro, eficiente. Por otro lado, este documento contine propuestas de uso de distintas herramientas que pueden mejorar la cadena de valor de una organización, centralizar la información, generar bases de datos de conocimientos, Reporting. Durante el desempeño del trabajo, se ha seguido un approach interativo agile, que consistía en iterar el documento de forma periódica y en base a planificación establecida. En resumen, desde mi punto de vista este trabajo puede servir para entender y tener mejor detalle, obtener ideas de mejora a la hora de incorporar uno nuevo modelo del Gobierno y de Gestión TI/SI dentro de una organización. | es |
dc.description.abstract | The present work contains information about the IT/IS Governance and Management model based on best practices offered by the COBIT, ISO 38500, ITIL, PMBOK, and Kanban frameworks. It provides details on the processes, objectives, and metrics that should be considered when adopting a mature and efficient Governance model. Additionally, this document includes proposals for the use of different tools that can enhance an organization's value chain, centralize information, create knowledge databases, and enable reporting. Throughout the work, an interactive agile approach has been followed, which involved iterative updates to the document based on established planning. In summary, from my perspective, this work can be useful for understanding and gaining a better understanding of the details, as well as obtaining improvement ideas when incorporating a new IT/IS Governance and Management model within an organization. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | gobierno | es |
dc.subject | SI/TI | es |
dc.subject | gestión SI/TI | es |
dc.subject.lcsh | Information storage and retrieval systems -- TFG | en |
dc.title | Modelo de gobierno y gestión de SI/TI en las organizaciones | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació -- TFG | ca |
dc.contributor.tutor | Mouronte-López, Mary Luz | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TF_Memoria_OleksandrVynokur_Final.pdf | Memoria del TFG | 1,89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons