Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Artola Moreno, Álvaro | - |
dc.contributor.other | Monzo, Carlos | - |
dc.coverage.spatial | Andratx | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T18:40:38Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T18:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/148477 | - |
dc.description.abstract | The goal of this project is to implement predictive models utilising machine learning techniques in order to prevent financial fraud in transactions made using credit and debit cards. The vast amount of data available for analysis presents an opportunity to construct predictive models which can detect anomalous patterns and behaviours in transactions. Several machine learning techniques have been evaluated, including logistic regression analysis, decision trees, neural networks, and k-nearest neighbour classification, with an emphasis on their ability to handle large volumes of data and adapt to various types of models. The results of this project are highly promising, as the implemented predictive models have demonstrated a high degree of accuracy in detecting suspicious anomalous transactions. Early identification of fraudulent activities can be of great benefit to financial institutions, enabling them to take swift action to prevent economic losses and safeguard their clients from potential fraudulent attacks. | en |
dc.description.abstract | El proyecto se enfoca en la implementación de modelos predictivos basados en técnicas de aprendizaje automático para prevenir el fraude financiero en transacciones con tarjetas de crédito y débito. La gran cantidad de datos disponibles para su análisis hace que se convierta en una oportunidad para construir modelos predictivos que permitan detectar patrones y comportamientos anómalos en las transacciones. Se han analizado diversas técnicas de aprendizaje automático, como el análisis de regresión logística, los árboles de decisión, las redes neuronales y la clasificación por vecinos más cercanos, seleccionándose por su capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de modelos. Los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto son muy prometedores, ya que los modelos predictivos implementados han demostrado una alta precisión en la detección de transacciones anómalas sospechosas de fraude. La identificación temprana de estas actividades fraudulentas puede ser de gran utilidad para las entidades financieras, ya que les permite actuar rápidamente para evitar pérdidas económicas y proteger a sus clientes de posibles ataques fraudulentos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | aprendizaje automático | es |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject | clasificación | es |
dc.subject | classification | en |
dc.subject | inteligencia artificial | es |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | regresión | es |
dc.subject | regression | en |
dc.subject | débito | es |
dc.subject | debit | en |
dc.subject | crédito | es |
dc.subject | credit | en |
dc.subject | fraude | es |
dc.subject | fraud | ca |
dc.subject.lcsh | Machine learning -- TFM | en |
dc.title | Crimen Financiero. Detección de fraude en tarjetas de crédito aplicando aprendizaje automático | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Aprenentatge automàtic -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Molina Casasnovas, Rubén | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aartolamTFM0723.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons