Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148716
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lowenstein Bauerle, Anja | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T05:13:51Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T05:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/148716 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo el diseño de un modelo de metaevaluación para el procedimiento de autoevaluación de carreras y programas de la Universidad San Sebastián (USS), que permita implementar ciclos de mejora continua en estos. El proyecto responde a la necesidad institucional de optimizar su procedimiento de autoevaluación y avanzar eficientemente en la acreditación y/o certificación de toda su oferta formativa, de manera de cumplir con el lineamiento institucional, expresado en la Política de Aseguramiento de la Calidad, que establece la evaluación periódica de la oferta formativa por medio de la acreditación o certificación. Actualmente la universidad evidencia brechas significativas de carreras y programas por acreditar. Esto representa un gran desafío, dado que, en el próximo proceso de acreditación institucional, a efectuarse en octubre de 2026, la universidad será sometida por primera vez a la revisión de la muestra intencionada aleatoria de carreras y programas, instaurada por la Ley 21.091 Sobre Educación Superior, que verificará la existencia y aplicación de mecanismos de aseguramiento de la calidad y sus resultados, en cada una de ellas. El diseño del modelo de metaevaluación consideró en su metodología la identificación de requerimientos respecto del modelo de metaevaluación, junto con el análisis y revisión de referentes externos. A partir de ellos se estableció la tipología del modelo, los aspectos y contenidos a evaluar, las técnicas e instrumentos de consulta, la metodología de análisis de resultados, el procedimiento de elaboración del plan de mejora, junto con la conformación de un comité de metaevaluación para su elaboración, implementación, seguimiento y evaluación. Por último, se implementó un proceso de validación interna y externa del modelo. Como resultado, este TFM aporta un modelo de metaevaluación que responde a las características del sistema de aseguramiento de la calidad chileno, la institucionalidad de la USS y las particularidades del procedimiento de autoevaluación de la universidad. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | metaevaluación | es |
dc.subject | autoevaluación | es |
dc.subject | acreditación | es |
dc.subject.lcsh | Education, Higher -- TFM | en |
dc.title | Diseño de un modelo de metaevaluación para el procedimiento de autoevaluación de carreras y programas de la Universidad San Sebastián | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Ensenyament universitari -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Garzón Castrillón, Ana | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | San Sebastián | - |
Apareix a les col·leccions: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM Anja Lowenstein.pdf | Memoria del TFM | 963,04 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons