Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/148884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olivares García, María Dolores | - |
dc.contributor.other | Farràs Drago, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T05:08:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T05:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/148884 | - |
dc.description.abstract | La producción audiovisual puede ser una de las áreas de gestión de proyectos más delicadas que existen debido, entre múltiples causas, a la envergadura de las tareas y al tamaño de los grupos profesionales implicados. Actualmente, no existe en el mercado una app sobre planes de rodaje que esté adaptada al panorama español y cumpla con todos los requisitos de usabilidad para dispositivos móviles. De esta necesidad, nace la idea de diseñar una app que permita gestionar planes de rodaje para productoras cinematográficas, encuadrada en una metodología de diseño mobile-first, centrada en el/la usuario/a, y basada en el Motion Design y las microinteracciones como elementos implicados en la mejora de la usabilidad. El test A/B realizado tras el diseño del prototipo de alta fidelidad de la app, arrojó resultados interesantes al respecto. Los/as usuarios/as del grupo que interactuó con el prototipo con microinteracciones, valoró Shooter como más usable, eficiente y atractiva, logrando mayores tasas de éxito y menor número de errores en la consecución del objetivo propuesto en cada tarea, comparado con el grupo que interactuó con el prototipo sin microinteracciones. En cuanto a la visión de futuro de Shooter, se destaca la capacidad de la herramienta para ser desarrollada e implantada en el sector audiovisual actual y su potencial para incluir tecnología basada en inteligencia artificial como el reconocimiento por voz, la generación automática de informes y métricas, los sistemas de sugerencias inteligentes y la automatización del calendario de rodaje. | es |
dc.description.abstract | Audiovisual production can be considered one of the most complex areas of project management. This is due to the magnitude of the tasks covered and the amount of professional groups involved. Currently the Spanish market is lacking an app adapted to shooting plans and schedules that meets the usability requirements for mobile devices. Out of this need, the idea of designing an app that allows managing shooting plans for film production companies emerges, framed in a mobile-first and user-centered design methodology, and based on Motion Design and micro-interactions as elements involved in improving usability. A/B test carried out after the design of the high-fidelity prototype of the app, yielded interesting results in this regard. The users of the group that interacted with the prototype with microinteractions rated Shooter as more usable, efficient and attractive, achieving higher success rates and fewer errors in achieving the objective proposed in each task, compared to the group that interacted with the prototype without microinteractions. In regards to Shooter’s future, the potential of the tool to be developed and implemented in the current audiovisual sector is highlighted, together with its possibilities in terms of voice recognition, the automatic generation of reports and metrics, the intelligent suggestion systems and the automation of the shooting schedule. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-SA | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ | - |
dc.subject | mobile-first | es |
dc.subject | aplicaciones móviles | es |
dc.subject | mobile applications | en |
dc.subject | microinteracciones | es |
dc.subject | plan de rodaje | es |
dc.subject | motion design | es |
dc.subject | cine | es |
dc.subject | mobile-first | en |
dc.subject | micro-interactions | en |
dc.subject | cinema | en |
dc.subject | motion design | en |
dc.subject | shooting schedule | en |
dc.subject.lcsh | Mobile apps -- TFG | en |
dc.title | Diseño de Shooter, una app sobre planes de rodaje cinematográficos basado en la mejora de la usabilidad a través de las microinteracciones animadas y el Motion Design | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Aplicacions mòbils -- TFG | ca |
dc.contributor.tutor | Castro-Higueras, Antonio | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
molivaresgarTFG0623memoria.pdf | Memoria del TFG | 5,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License