Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148893
Títol: | Economía regional y urbana, septiembre 2019 |
Autor: | Llados-Masllorens, Josep ![]() |
Data de publicació: | set-2019 |
Editorial: | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
Resum: | Recurs d’aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya. |
Llengua: | Castellà |
URI: | http://hdl.handle.net/10609/148893 |
Apareix a les col·leccions: | Recursos de aprendizaje UOC |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
LaGeografiaDeLaInnovacion.pdf | La geografía de la innovación | 14,98 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
LaGeografiaDeLosRecursosEconomicos.pdf | La geografía de los recursos económicos | 14,98 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
ElAnalisisEconomicoDeLasRegiones.pdf | El análisis económico de las regiones | 15,98 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
LaEconomiaDeLasCiudades.pdf | La economía de las ciudades | 12,51 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Introduccion.pdf | Introducción | 101,08 kB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons