Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliver Casamajó, Adrià | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T05:21:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T05:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/148983 | - |
dc.description.abstract | Els projectes de renovació urbana realitzats a moltes ciutats han suposat la creació de nous barris i espais públics al voltant dels quals s’estructuren aquestes transformacions. Molt sovint, però, aquests espais presenten dificultats per esdevenir llocs vius i integrats amb el seu entorn, amb diversitat d’activitats i que contribueixin a la cohesió social. Aquest treball pren com a cas d’estudi la transformació urbanística duta a terme al barri del Gorg de la ciutat de Badalona, com a part del pla que va permetre recuperar la seva façana marítima sud i una zona industrial en declivi per a usos residencials i ciutadans. L’objectiu és explorar els elements i criteris d’actuació a l’espai públic del barri que puguin afavorir la seva activació, la diversitat d’usos i la seva capacitat d’integració. A tal efecte, s’ha analitzat la transformació urbana aplicant diversos criteris i estratègies per a un urbanisme inclusiu, com són la urbanització compacta, densa i a escala humana, la mixticitat, la proximitat, la permeabilitat i el verd urbà. El cas també s’ha avaluat des dels punts de vista de la perspectiva de gènere en l’urbanisme i la participació ciutadana, i s’ha contextualitzat dins de l’anomenat “model Barcelona” de renovació urbana. El treball de camp ha comportat l’observació sobre el terreny i diverses entrevistes. El treball d’investigació realitzat ens ha permès veure els diversos dèficits que presenta el barri actualment, com ara la poca varietat de funcions, la falta d’equipaments, un espai públic no prou confortable i que pot crear sensació d’inseguretat o el forts contrastos físics i socials amb el seu entorn. Malgrat això, també hem observat com l’espai presenta moltes oportunitats de millora. El treball es conclou amb la formulació d’un seguit de recomanacions i directrius d’actuació en aquest sentit. | ca |
dc.description.abstract | Los proyectos de renovación urbana realizados en muchas ciudades han supuesto la creación de nuevos barrios y espacios públicos alrededor de los cuales se estructuran estas transformaciones. Sin embargo, a menudo estos espacios presentan dificultades para convertirse en lugares vivos e integrados con su entorno, con diversidad de actividades y que contribuyan a la cohesión social. Este trabajo toma como caso de estudio la transformación urbanística llevada a cabo en el barrio del Gorg de la ciudad de Badalona, como parte del plan que permitió recuperar su fachada marítima sur y una zona industrial en declive para usos residenciales y ciudadanos. El objetivo es explorar los elementos y criterios de actuación en el espacio público del barrio que puedan favorecer su activación, la variedad de usos y su capacidad de integración. A tal efecto, se ha analizado la transformación urbana aplicando varios criterios y estrategias para un urbanismo inclusivo, como son la urbanización compacta, densa y a escala humana, la mixticidad, la proximidad, la permeabilidad y el verde urbano. El caso también ha sido evaluado desde los puntos de vista de la perspectiva de género en el urbanismo y la participación ciudadana, y se ha contextualizado dentro del llamado "modelo Barcelona" de renovación urbana. El trabajo de campo ha comportado la observación sobre el terreno y la realización de entrevistas. El trabajo de investigación realizado nos ha permitido ver los diferentes déficits que presenta el barrio actualmente, como es el caso de la poca variedad de funciones, la falta de equipamientos, un espacio público no suficientemente confortable y que puede crear sensación de inseguridad o los fuertes contrastes físicos y sociales con su entorno. Pese a esto, también hemos observado cómo el espacio presenta muchas oportunidades de mejora. El trabajo concluye con la formulación de una serie de recomendaciones y directrices de actuación en este sentido. | es |
dc.description.abstract | The urban renovation projects developed in many cities have enabled the creation of new neighborhoods and public spaces around which these transformations are shaped. However, these spaces often have difficulties in becoming lively places which are integrated in their surroundings, with mixed activities and that contribute to social cohesion. This Master's thesis takes as case study the urban transformation carried out in the El Gorg neighborhood of the city of Badalona, as part of the recovery plan of its southern seafront and an industrial area in decline for residential and civic uses. Its goal is to explore the different elements and criteria of action in the public space of the neighborhood that can foster its activation, mix of uses and its integration capacity. With this purpose, we have analyzed the urban transformation by applying several criteria and strategies for inclusive urban planning, such as the dense, compact and human-scale urbanization, mixed uses, proximity, permeability and urban green spaces. The case study has also been assessed from the points of view of gender perspective in urbanism and citizen participation, and contextualized within the so-called "Barcelona model" of urban renovation. The field work has included observations on the ground, as well as some interviews. The research has shown the different deficits that the neighborhood currently presents, such as the low variety of functions, the lack of public facilities, a public space that is not comfortable enough and that can create a feeling of insecurity or the strong physical and social contrasts with its surroundings. Despite this, we have also observed how the space presents many opportunities for improvement. The work concludes with the formulation of a series of recommendations and guidelines for action in this regard. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | urbanisme | ca |
dc.subject | urbanismo | es |
dc.subject | urbanism | en |
dc.subject | ciutat | ca |
dc.subject | regeneració urbana | ca |
dc.subject | transformacions urbanes | ca |
dc.subject | espai públic | ca |
dc.subject | urbanisme inclusiu | ca |
dc.subject | diversitat d’usos | ca |
dc.subject | activació urbana | ca |
dc.subject | cohesió social | ca |
dc.subject | urbanisme amb perspectiva de gènere | ca |
dc.subject | ciudad | es |
dc.subject | regeneración urbana | es |
dc.subject | transformaciones urbanas | es |
dc.subject | espacio público | es |
dc.subject | urbanismo inclusivo | es |
dc.subject | diversidad de usos | es |
dc.subject | activación urbana | es |
dc.subject | cohesión social | es |
dc.subject | urbanismo con perspectiva de género | es |
dc.subject | city planning | en |
dc.subject | city | en |
dc.subject | urban regenerations | en |
dc.subject | public space | en |
dc.subject | inclusive city planning | en |
dc.subject | mixed uses | en |
dc.subject | urban activation | en |
dc.subject | social cohesion | en |
dc.subject | gender perspective urbanism | en |
dc.subject | Estudis de gènere | ca |
dc.subject | Estudios de género | es |
dc.subject | Gender studies | en |
dc.subject.lcsh | Public spaces -- TFM | en |
dc.title | Nous espais públics en renovacions urbanes. Reptes de diversitat d’usos i integració al barri del Gorg de Badalona | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Espais públics -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Zollinger, Carla | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.coverage | Badalona | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
adriaoliverTFM0923memoria.pdf | Memòria del TFM | 12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons