Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/148994
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pons Saborido, Víctor Manuel | - |
dc.coverage.spatial | Benidoleig | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T10:23:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T10:23:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/148994 | - |
dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Máster persigue como meta principal desentrañar la complejidad fiscal de las criptomonedas, poniendo especial énfasis en el caso de Bitcoin, y su respectivo tratamiento en diversas naciones de la Unión Europea. La introducción despliega los propósitos de la investigación, que abarcan desde la comprensión de los dilemas fiscales inherentes a estas divisas digitales, hasta la justificación de la pertinencia de este estudio, sin olvidar la identificación y explicación de los desafíos surgidos durante el proceso investigativo. El estudio se adentra en la intrincada fiscalidad y la nebulosa ambigüedad que engloban a las criptomonedas, centrándose en las políticas fiscales que inciden en Bitcoin, la criptomoneda más reconocida y de mayor valor en el mercado. Considerando que este es un fenómeno emergente y con una regulación aún en construcción, la fiscalidad de las criptomonedas plantea una serie de retos tanto para las entidades reguladoras como para los inversores. En la segunda parte del trabajo, se establece un escenario hipotético en el que se encuentra un inversor adquiriendo, poseyendo y vendiendo Bitcoins en varios países europeos. Este supuesto de hecho posibilita el desglose de los aspectos prácticos y las implicaciones fiscales de estas actividades, examinando cómo varían en función de las políticas fiscales específicas de cada país. La resolución de este caso propuesto implica una exploración meticulosa y una comparación de las políticas fiscales de cada país involucrado, analizando cómo estas impactan a los inversores en criptomonedas. Dicha investigación proporcionará un panorama del grado de variabilidad en las políticas fiscales respecto a criptomonedas entre los países de la Unión Europea y cómo esta diversidad puede influir en los inversores. Finalmente, se culmina el trabajo con una recopilación de conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis efectuado. Se resaltan las similitudes y diferencias en la fiscalidad de las criptomonedas en la Unión Europea y se debaten las repercusiones de estos hallazgos para inversores y legisladores. El propósito es ofrecer una perspectiva clara y exhaustiva de la actualidad en materia de fiscalidad de criptomonedas, que pueda ser el puntapié inicial para futuros diálogos y avances legislativos en esta área tan novedosa y dinámica. | es |
dc.description.abstract | The introduction displays the purposes of the research, which range from understanding the fiscal dilemmas inherent to these digital currencies, to justifying the relevance of this study, without forgetting the identification and explanation of the challenges that arose during the research process. The study delves into the intricate taxation and nebulous ambiguity that encompass cryptocurrencies, focusing on tax policies that affect Bitcoin, the most recognized and most valuable cryptocurrency on the market. Considering that this is an emerging phenomenon and with regulations still under construction, the taxation of cryptocurrencies poses a series of challenges for both regulatory entities and investors. In the second part of the work, a hypothetical scenario is established in which an investor is acquiring, owning and selling Bitcoins in several European countries. This factual assumption makes it possible to break down the practicalities and tax implications of these activities, examining how they vary based on country-specific tax policies. Resolution of this proposed case involves a meticulous exploration and comparison of the tax policies of each country involved, analyzing how they impact cryptocurrency investors. This research will provide an overview of the degree of variability in tax policies regarding cryptocurrencies among the countries of the European Union and how this diversity can influence investors. Finally, the work ends with a compilation of conclusions and recommendations derived from the analysis carried out. The similarities and differences in the taxation of cryptocurrencies in the European Union are highlighted and the repercussions of these findings for investors and legislators are discussed. The purpose is to offer a clear and exhaustive perspective of current events in the field of cryptocurrency taxation, which can be the starting point for future dialogues and legislative advances in this very new and dynamic area. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | criptomonedas | es |
dc.subject | bitcoin | es |
dc.subject | Unión Europea | es |
dc.subject | políticas fiscales | es |
dc.subject | cryptocurrencies | en |
dc.subject | fiscal policies | en |
dc.subject | European Union | en |
dc.subject | taxation | en |
dc.subject | bitcoin | en |
dc.subject | fiscalidad | es |
dc.subject.lcsh | Cryptocurrencies -- TFM | en |
dc.title | La fiscalidad en el mundo de las criptomonedas: un análisis del Bitcoin | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Criptomoneda -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Gómez Requena, José Ángel | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
vponssTFM0523.pdf | Memoria del TFM | 504,37 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons