Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149017
Title: | Finances corporatives, setembre 2019 |
Author: | Gómez Munuera, Juan |
Director: | Fitó-Bertran, Àngels |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BusinessCaseProjectFinance.PlantaElicaATurquia.pdf | Business Case: Project Finance. Planta eólica a Turquia | 12,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCaseValoracioDelGrupDeRestauracioEnUnaOperacioDeM&A.pdf | Business Case: valoració del grup de restauració en una operació de M&A | 7,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
FinancesCorporatives.pdf | Finances corporatives | 745,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
FinancesCorporativesFinançamentEstructuratUnProjecteInversió.pdf | Finances corporatives. Finançament estructurat d'un projecte d'inversió | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
NotaTecnicafusionsAdquisicionsM&AUnaFormaDeContinuïtatEmpresarial.pdf | Nota tècnica: fusions i adquisicions M&A, una forma de continuïtat empresarial | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
NotaTecnicaMercatDeCapitalsUnaFormaDeFinançamentEmpresarial.pdf | Nota tècnica: mercat de capitals, una forma de finançament empresarial | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
NotaTecnicaProjectFinanceFinançamentEstructuratPerAGransrojectesInversió.pdf | Nota tècnica: project finance, finançament estructurat per a grans projectes d'inversió | 3,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCaseMercadona2013-2017ValoracioPerLaSortidaBorsa.pdf | Business Case: Mercadona 2013-2017. Valoració per la sortida a borsa | 7,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License