Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149018
Title: | Finanzas corporativas, septiembre 2019 |
Author: | Gómez Munuera, Juan |
Director: | Fitó-Bertran, Àngels |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BusinessCaseProjectFinancePlantaEolicaenTurquía.pdf | Business case: Project Finance. Planta eólica en Turquía | 12,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCasevaloracionDelGrupoDeRestauracionEnUnaOperacionDeM&A.pdf | Business Case: valoración del grupo de restauración en una operación de M&A | 7,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
FinanzasCorporativas.pdf | Finanzas corporativas | 743,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
FinanzasCorporativasFinanciacionEstructuradaDeUnProyectoDeInversion.pdf | Finanzas corporativas. Financiación estructurada de un proyecto de inversión | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
NotaTecnicaFusionesyAdquisicionesM&AUnaFormaDeContinuidadEmpresarial.pdf | Nota Tecnica: Fusiones y adquisiciones M&A, una forma de continuidad empresarial | 6,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
NotaTecnicaMercadoDeCapitalesUnaFormaDeFinanciacionEmpresarial.pdf | Nota Técnica: Mercado de capitales, una forma de financiación empresarial | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
NotaTecnicaProjectFinanceFinanciacionEstructuradaParaGrandesProyectosDeInversion.pdf | Nota Técnica: Project Finance, financiación estructurada para grandes proyectos de inversión | 4,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCaseMercadona20132017ValoracionParaSalidaABolsa.pdf | Business case: Mercadona 2013-2017. Valoración para salida a bolsa | 7,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License