Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149038
Title: | Gestió del circulant, setembre 2019 |
Author: | Gómez Munuera, Juan Mañes Plaza, Coral Pradas López, Lídia |
Director: | Plana-Erta, Dolors |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BusinessCaseSGABAR20132015.pdf | Business Case. SGABAR 2013-2015 | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCaseWIFIFIELTROSPOLAND.pdf | Business Case. WIFI FIELTROS POLAND | 5,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
InfografiaGestioDeLaTresoreria.pdf | Infografia: Gestió de la tresoreria | 324,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
InfografiaIndicadorsSeguirPerOptimitzarElCirculantOperatiu.pdf | Infografia: Indicadors a seguir per optimitzar el circulant operatiu | 333,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
InfografiaQuEntenemPerWorkingCapital.pdf | Infografia: Què entenem per Working Capital? | 285,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
LaModelitzacioDeLaInversioEnElCicleACurtTermini.pdf | La modelització de la inversió en el cicle a curt termini | 746 kB | Adobe PDF | View/Open |
ParaiguaTeoricDeOptimitzacioDelCirculantOperatiu.pdf | Paraigua teòric de l'optimització del circulant operatiu | 252,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
PlanificacioiGestioDeLaTresoreria.pdf | Planificació i gestió de la tresoreria | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
BusinessCaseMERCADONA20132017.pdf | Business Case. MERCADONA 2013-2017 | 6,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License