Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149041
Title: | Mercados financieros globales, septiembre 2019 |
Author: | Ruiz-Dotras, Elisabet |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ElMercadoDeDeudaPublica.pdf | El mercado de deuda pública | 892,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElMercadoDeDivisas.pdf | El mercado de divisas | 634,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElMercadoInterbancario.pdf | El mercado interbancario | 123,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElPrecioDelDineroYSuVariacion.pdf | El precio del dinero y su variación | 3,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
ElSistemaFinanciero.pdf | El sistema financiero | 687,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
IntroduccionALosMercadosFinancierosComoAlternativasDeInversionYFinanciacion.pdf | Introducción a los mercados financieros como alternativas de inversión y financiación | 82,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
LaVariacionDeLosTiposDeInteresEstructuraYRiesgo.pdf | La variación de los tipos de interés, estructura y riesgo | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
MercadoDeRentaVariable.pdf | Mercado de renta variable | 446,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
ElMercadoDeDerivados.pdf | El mercado de derivados | 745,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License