Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/149213
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antelo Castelo, Ana | - |
dc.coverage.spatial | Vimianzo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T06:19:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T06:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/149213 | - |
dc.description.abstract | La tecnología Blockchain es un fenómeno muy estudiado en los últimos tiempos debido a su potencial criminógeno y su relación con la ocultación delictiva en el ciberespacio. Este estudio se centra en investigar el fenómeno desde una perspectiva técnica, analizando casos reales dentro de la literatura jurídica que ayuden a aportar claridad acerca del uso que los ciberdelincuentes hacen de la Blockchain y de las criptomonedas y su presumible relación con la ocultación de delictiva. A la hora de investigar acerca de sus características y funcionamiento, se encuentran muchas dificultades para encontrar información detallada, siendo el blanqueo de capitales el delito más relacionado con la Blockchain y las criptomonedas. Como resultado, el análisis de los casos muestra cierta relación con la ocultación delictiva debido a la pseudoanonimidad y baja rastreabilidad que caracteriza a este tipo de tecnología, pero concluye con una presencia mucho más elevada como herramienta de ayuda en la propia comisión delictiva, y por tanto, como un nuevo complemento para la aplicación de la delincuencia tradicional en el ciberespacio. | es |
dc.description.abstract | Blockchain technology has garnered significant attention in recent times due to its criminogenic potential and its association with criminal concealment in cyberspace. This study investigates its use by cybercriminals and the link to criminal concealment through real cases in legal literature. When researching their characteristics and functionality, numerous difficulties arise in finding detailed information on their operation, with money laundering being the most associated crime with blockchain and cryptocurrencies in the literature. As a result, the analysis reveals a connection to criminal concealment due to the technology's pseudoanonymity and low traceability. However, it concludes with a much higher presence as a facilitation tool in the actual commission of crimes, and therefore, as a new complement to the perpetration of traditional criminal activities in cyberspace. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | blockchain | es |
dc.subject | criptomonedas | es |
dc.subject | bitcoin | es |
dc.subject | cibercriminalidad | es |
dc.subject | criptografía | es |
dc.subject | estafa | es |
dc.subject | blanqueo de capitales | es |
dc.subject | ocultación delictiva | es |
dc.subject | análisis criminológico | es |
dc.subject | cryptocurrency | en |
dc.subject | scam | en |
dc.subject | cybercrime | en |
dc.subject | money laundering | en |
dc.subject | criminological analysis | en |
dc.subject | criminal concealment | en |
dc.subject | cryptography | en |
dc.subject | blockchain | en |
dc.subject | bitcoin | en |
dc.subject.lcsh | Computer crimes -- TFM | en |
dc.title | La utilización de la Blockchain en la ciberdelincuencia. Análisis de la ocultación de la actividad delictiva en internet | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Delictes informàtics -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Gretenkort, Tobias | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
aantelca7TFM0623.pdf | Memoria del TFM | 574,12 kB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons