Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/149357
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coll Luna, Arnau | - |
dc.coverage.spatial | Barcelona, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T06:43:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T06:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/149357 | - |
dc.description.abstract | Tras un largo período de estabilidad en los precios de la Zona Euro y Estados Unidos, en el año 2021 inició un significativo aumento en la inflación de ambos territorios, lo que causó un cambio en la orientación en la política monetaria, la cual había sido previamente expansiva durante la pandemia de Covid-19. El presente documento examina, compara y analiza los principales instrumentos de política monetaria empleados por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal para hacer frente a este aumento en la inflación, con el objetivo de identificar si han existido diferencias notables en las medidas de política monetaria empleadas por ambos territorios para lograr su objetivo de estabilidad de precios, y, de ser así, determinar su magnitud. Para ello, en un primer lugar, se describen los principales instrumentos de los que ambos bancos centrales disponen para llevar a cabo su política monetaria, explorando su evolución desde el momento en el que las políticas monetarias tomaron el mencionado cambio de rumbo. Posteriormente, se efectúa una comparación y análisis mediante varias pruebas estadísticas sobre estos instrumentos y la oferta monetaria de ambas regiones, revelando, como se constatará de forma más extensa posteriormente, que ha existido una diferencia notable entre las políticas monetarias empleadas por ambos bancos centrales, siendo las medidas implementadas por la Reserva Federal más intensas que las del Banco Central Europeo, con subidas en los tipos de interés más significativas y tempranas y con operaciones de mercado abierto destinadas a la retirada de liquidez en el mercado más notables. Además de ello, y en base a factores como las expectativas de inflación y los comunicados de los bancos centrales, este documento también ofrece un análisis de las perspectivas futuras en el rumbo de la política monetaria de ambos bancos centrales, en el que, tal y como se pondrá de manifiesto posteriormente, se prevé una normalización de esta política monetaria contractiva a partir de 2024. | es |
dc.description.abstract | After a long period of price stability in the Eurozone and the United States, a significant increase in inflation began in both territories in 2021, causing a change in the monetary policy stance, which had previously been expansionary during the Covid-19 pandemic. This document examines, compares, and analyzes the main monetary policy instruments employed by the European Central Bank and the Federal Reserve to address this inflation increase, with the objective of identifying whether there have been notable differences in the monetary policy strategies employed by both territories to achieve their price stability objective, and, if so, determine its magnitude. To achieve this, the document first describes the main instruments available to both central banks to conduct their monetary policy, exploring their evolution since the moment when monetary policies took the aforementioned shift. Subsequently, a comparison and analysis through various statistical tests of these instruments and the money supply of both regions is carried out, revealing, as will be further evidenced later, that there have been differences between the monetary policies employed by both central banks, with the measures implemented by the Federal Reserve being more intense than those of the European Central Bank, with more significant and early increases in interest rates and more notable open market operations aimed at withdrawing liquidity from the markets. In addition to this, based on factors such as inflation expectations and central bank statements, this document also provides an analysis of future prospects in the monetary policy of both central banks, which, as will be later highlighted, a normalization of this contractionary monetary policy is anticipated in 2024 onwards. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | Banco Central Europeo (BCE) | es |
dc.subject | Reserva Federal (Fed) | es |
dc.subject | Eurozona (o Zona Euro) | es |
dc.subject | Estados Unidos | es |
dc.subject | política monetaria | es |
dc.subject | tipos de interés | es |
dc.subject | Operaciones de Mercado Abierto (OMA) | es |
dc.subject | liquidez | es |
dc.subject | European Central Bank (ECB) | en |
dc.subject | Federal Reserve (Fed) | en |
dc.subject | Eurozone (or Euro Area) | en |
dc.subject | United States | en |
dc.subject | Monetary policy | en |
dc.subject | interest rates | en |
dc.subject | Open Market Operations (OMO) | en |
dc.subject | liquidity | en |
dc.subject.lcsh | Monetary policy -- TFG | en |
dc.title | Política monetaria en tiempos de inflación y de guerra en Europa: la respuesta del BCE y la FED a la creciente inflación | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Política monetària -- TFG | ca |
dc.contributor.tutor | Romero Rosell, Maria Ana | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Apareix a les col·leccions: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
acoll2TFG0124memoria.pdf | Memoria del TFG | 1,78 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
acoll2TFG0124anexo.pdf | Anexo | 823,38 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative CommonsLlicència Creative Commons