Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/149796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arrabal Solano, Lídia | - |
dc.coverage.spatial | Girona | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T06:13:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T06:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/149796 | - |
dc.description.abstract | La diabetis tipus 2 (DM2) i la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) són dues malalties d’alta prevalença molt relacionades on la primera línia de tractament és la intervenció dietètica. La dieta Mediterrània (DM) que és rica en polifenols, és un dels patrons que més beneficis ha reportat pel control d’ambdues malalties, i la carxofa és un dels aliments que en forma part amb un alt contingut en polifenols. Aquest disseny d’intervenció experimental ha tingut com a principal objectiu d’estudi comparar els efectes de la DM enriquida amb carxofa respecte la DM clàssica i el grup control sobre els paràmetres bioquímics i antropomètrics dels pacients amb DM2 i NAFLD. Han participat 326 pacients. Per tal de millorar l’adherència a la DM, els grups DM enriquida amb carxofa i DM clàssica han rebut sessions d’educació nutricional sobre la DM. S’ha realitzat un anàlisi estadístic descriptiu i inferencial per observar i comparar els resultats amb el programa JASP on s’ha considerat un p-valor <0.05 estadísticament significatiu. És un disseny d’intervenció on s’espera una millora superior de les variables bioquímiques i antropomètriques en el grup DM enriquida amb carxofa respecte als grups DM clàssica i grup control. La seva aplicabilitat en àmbit ambulatori és elevada ja que la millora en el control de la DM2 i la NAFLD suposa una disminució de les complicacions i morbimortalitat associades. Per tant, és un disseny que aporta informació i evidència de rellevància en la dieta dels pacients amb DM2 i NAFLD. | ca |
dc.description.abstract | Type 2 Diabetes (T2DM) and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) are two highly prevalent diseases that are interrelated and their first line of treatment is diet intervention. Mediterranean diet (MD) which is high in polyphenols is known as one of the most beneficial diets for both diseases, and artichoke which is one of its components contains a great amount of polyphenols. The main objective of this experimental intervention design has been to compare the effects between an artichoke-enriched MD with a classical MD and a usual diet in the biochemical and anthropometric parameters in T2DM and NAFLD patients. 326 patients have participated. To enhance adherence to the MD, the artichoke-enriched MD and classical MD groups have received nutritional education sessions about the MD. A descriptive and inferential analysis has been done to observe and compare the results through the JASP program, and a p-value of <0.05 has been considered statistically significant. In this experimental intervention, we aim to obtain better results in the biochemical and anthropometric parameters in the artichoke-enriched MD than in the classical MD and the usual diet. This design has a high applicability in the outpatient setting because improvements in T2DM and NAFLD control mean a decrease in the associated complications, mortality and morbidity. In conclusion, this intervention design provides relevant information and evidence on the diet of T2DM and NAFLD patients. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | dieta mediterrània | ca |
dc.subject | carxofa | ca |
dc.subject | polifenols | ca |
dc.subject | diabetis tipus 2 | ca |
dc.subject | NAFLD | en |
dc.subject | intervention design | en |
dc.subject | mediterranean diet | en |
dc.subject | artichoke | en |
dc.subject | polyphenols | en |
dc.subject | T2DM | en |
dc.subject | NAFLD | en |
dc.subject.lcsh | Diet -- Mediterranean Region -- FMDP | en |
dc.title | Efectes de la dieta mediterrània enriquida amb carxofa en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 i malaltia del fetge gras | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Dieta mediterrània -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Chiva-Blanch, Gemma | - |
dc.contributor.tutor | Jardí, Cristina | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
larrabalsTFM0124memoria.pdf | Memòria del TFM | 8,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License