Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/150103
Title: | Productos derivados de la cobertura de riesgo, febrero 2020 |
Author: | Téllez Valle, Cecilia |
Director: | Ruiz-Dotras, Elisabet |
Abstract: | Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DerivadosSobreElRiesgoDeCreditoDeCommoditiesIndicesBursatilesBonosYOtros.pdf | Derivados sobre el riesgo de crédito, de commodities, índices bursátiles, bonos y otros | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
DerivadosSobreElTipoDeCambio.pdf | Derivados sobre el tipo de cambio | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
DerivadosSobreElTipoDeInteres.pdf | Derivados sobre el tipo de interés | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
GestionDelRiesgoFinancieroATravesDeProductosDerivados.pdf | Gestión del riesgo financiero a través de productos derivados | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License