Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/150153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuster Morell, Mayo | - |
dc.contributor.author | Vega Rodríguez, Nuria | - |
dc.contributor.author | Espelt, Ricard | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T17:47:11Z | - |
dc.date.available | 2024-04-04T17:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/150153 | - |
dc.description | Ponència presentada al XIX Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa. | ca |
dc.description | Ponencia presentada en el XIX Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa. | es |
dc.description | Paper presented at the XIX Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa. | en |
dc.description.abstract | La digitalización de la economía se extiende rápida y exponencialmente. Al mismo tiempo que la COVID-19 ha acelerado aún más su expansión ha provocado mayores niveles de estrés entre las mujeres. La presente comunicación quiere contribuir a la poca investigación existente en cuestiones de género y entornos digitales. En concreto, aporta un caso de estudio sobre cómo las organizaciones de la Economía Social (ES) están impulsando modelos alternativos de digitalización, de orientación prosocial y feminista para contrarrestar la desigualdad y la violencia de género existente. Para ello, hemos realizado (i) un análisis de 27 entidades de la Economía Social (ES) participantes en el programa MatchImpulsa y de las prácticas de igualdad que están implementando y (ii) un estudio comparativo del comportamiento obtenido en relación a estas prácticas entre el conjunto de la muestra y proyectos caracterizados como feministas. Los datos han sido recopilados a través de notas de observación participante, observación web, un formulario y entrevistas semiestructuradas. Los resultados evidencian que las organizaciones ES muestran una importante contradicción; a pesar de incorporar la perspectiva feminista en sus principios, a nivel práctico, los niveles de implantación son limitados. Por ejemplo, sólo siete de las veintisiete organizaciones de la muestra están implementando criterios de igualdad a la hora de promover la contratación indefinida. Este resultado no mejora especialmente en el caso de organizaciones feministas. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | CIRIEC | ca |
dc.relation.ispartof | XIX Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Mataró, Espanya, 19-21 abril de 2023 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | digitalización | es |
dc.subject | igualdad de género | es |
dc.subject | prácticas de igualdad | es |
dc.subject | economía de plataforma | es |
dc.subject | transversalidad de género | es |
dc.title | La digitalización feminista de la Economía Social en Barcelona | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Conference lectures |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023_CIRIEC.pdf | 349,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License