Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/150360
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pujadas, Anna | - |
dc.coverage.spatial | Torrelles de Llobregat | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T05:16:08Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T05:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/150360 | - |
dc.description.abstract | Es proposa una campanya de narrativa transmèdia de conscienciació de la ciutadania davant del canvi climàtic. Es vol instaurar una associació emocional apel·lant a la urgència de salvament del planeta, mostrant la catàstrofe que s’acosta si continuem amb passivitat. S’ha pensat a assenyalar els arbres en perill d'extinció pervivents a Barcelona. Al voltant d'aquests espècimens es crea una campanya de comunicació fent servir la tècnica de la narrativa transmedia. S’escriu una història que s’explica a través de múltiples mitjans i plataformes. Es fan extensions de la narrativa des del mitjà digital a l’espai físic (intervenció a la ciutat de Barcelona, estampació serigràfica de senyalística física, recerca de formes i colors amb els arbres com a material). I es fan amplificacions des del que és físic a la dimensió digital (Instagram, Web, Dibuixos Computacionals, Motion Graphics). D'aquesta manera la transmedialitat de la narrativa és total. | ca |
dc.description.abstract | A transmedia narrative campaign to raise public awareness of climate change is pr oposed. I want to establish an emotional association appealing to the urgency of saving the planet, showing the approaching catastrophe if we continue with passivity. The campaign point out the surviving trees in danger of extinction in Barcelona. A communication campaign is created around these specimens using the transmedia narrative methodology. A story is written that is spread out through multiple media and platforms. Extensions of the narrative are made from the digital medium to the physical space (intervention in the city of Barcelona, screen printing of physical signage, research of shapes and colors with trees as material). And amplifications are made from what is physical to the digital dimension (Instagram, Web, Computational Drawings, Motion Graphics). In this way the transmediality of the narrative is total. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | ca |
dc.rights | CC BY-NC | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | - |
dc.subject | canvi climàtic | ca |
dc.subject | creació digital | ca |
dc.subject | disseny gràfic | ca |
dc.subject | espècies en perill d'extinció | ca |
dc.subject | disseny generatiu | ca |
dc.subject | senyalística | ca |
dc.subject | narrativa transmedia | ca |
dc.subject | climate change | en |
dc.subject | storytelling transmedia | en |
dc.subject | signage | en |
dc.subject | generative design | en |
dc.subject | endangered species | en |
dc.subject | graphic design | en |
dc.subject | digital creation | en |
dc.subject.lcsh | Commercial art -- TFG | en |
dc.title | Tree & Me | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Grau | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Grado | es |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Grafisme -- TFG | ca |
dc.contributor.tutor | Castan, Marina | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
apujadasmTFG0123memoria.pdf | Memòria del TFG | 30,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons