Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/15056
Título : | Sistema de control y seguimiento de la lectura de contadores en empresa municipal del agua |
Autoría: | Berberana Martín, Pedro José |
Tutor: | González Martín, Juan Carlos |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Trabajo final de carerra sobre Microsoft .NET Framework que desarrolla un sistema gestor de las lecturas de agua para la empresa municipal del agua. |
Palabras clave : | Ingeniería Técnica de Informática de Gestión .NET Windows Phone |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | jun-2012 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pberberana0612producto.rar Restricted Access | Producto Final | 35,94 MB | RAR | Visualizar/Abrir Pedir una copia |
pberberana0612presentacion.flv Restricted Access | Presentación del TFC | 41,37 MB | FLV | Visualizar/Abrir Pedir una copia |
pberberanaTFC0612memoria.pdf Restricted Access | Memoria del TFC | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Pedir una copia |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons