Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/151111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Laura | - |
dc.coverage.spatial | Almería, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T05:10:25Z | - |
dc.date.available | 2024-08-06T05:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/151111 | - |
dc.description.abstract | En el contexto de globalización y alta competitividad de los últimos años, la Generación Z comienza a incorporarse al mercado laboral en un clima de precariedad que puede llegar a afectar a su propia salud mental. Por ello, el objetivo de esta investigación se centra en conocer las características del empleo juvenil enfocado en la Generación Z de Andalucía, su satisfacción así como su seguridad respecto a dicha situación laboral. La metodología empleada consiste en un cuestionario con preguntas que nos hagan saber las características del empleo de estos jóvenes andaluces, sus niveles de satisfacción con diferentes elementos relacionados con su trabajo actual y los niveles de seguridad sobre su empleo. Dicho cuestionario fue respondido por 101 personas entre 18 y 27 años de las 8 provincias de Andalucía, dando como resultado que realmente sí existe esta precariedad en el empleo de la Generación Z, produciendo como consecuencia un empeoramiento de su salud mental, baja satisfacción en las condiciones de sus contratos e inseguridad por la pérdida del empleo. También se ha conseguido conocer las estrategias que esta generación utiliza para mejorar la empleabilidad y sus propuestas para mejorar la situación laboral y económica actual. A raíz de estos hallazgos, se han creado propuestas de mejora a nivel multidisciplinar y formulado posibles futuras líneas de investigación que amplíe a otras generaciones o por razón de género. | es |
dc.description.abstract | Within the context of globalization and high competitiveness in recent years, Generation Z is beginning to enter the labor market amidst precarious conditions that can potentially impact their mental health. Therefore, the aim of this investigation is to understand the characteristics of youth employment focusing on Andalusia’s Generation Z, their job satisfaction, and their sense of security regarding their current employment situation. The methodology employed consists of a survey with questions designed to point out the employment conditions of young Andalusians, their levels of satisfaction with various elements related to their current jobs, and their perceived job security. This questionnaire was completed by 101 individuals aged 18 to 27 from 8 provinces of Andalusia, revealing that precarious employment conditions do indeed exist for Generation Z, resulting in a deterioration of their mental health, low satisfaction with their contract terms, and insecurity about job loss. Additionally, we also identified the strategies this generation uses to enhance their employability and their suggestions for improving the current labor market and overall economic situation. Based on these findings, multidisciplinary improvement proposals have been developed, and multiple potential future research directions have been suggested, which could extend to other generations or explore differences by gender. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | precariedad laboral | es |
dc.subject | job insecurity | en |
dc.subject | empleo juvenil | es |
dc.subject | generación Z | es |
dc.subject | salud mental | es |
dc.subject | satisfacción laboral | es |
dc.subject | youth employment | en |
dc.subject | generation Z | en |
dc.subject | mental health | en |
dc.subject | job satisfaction | en |
dc.subject.lcsh | Labor market; Labor supply -- FMDP | en |
dc.title | El desafío de la Generación Z en el mercado laboral de Andalucía: entre la satisfacción y la seguridad en un clima de precariedad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Mercat de treball -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Gorroño Arregui, Idoya | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lrr143TFM0624memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License