Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/151219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Callejas Gutiérrez, Beatriz | - |
dc.contributor.other | Ficapal-Cusi, Pilar | - |
dc.coverage.spatial | Madrid, ESP | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T05:19:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T05:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/151219 | - |
dc.description.abstract | The implementation of telecommuting into the society as New Forms of Work Organization (NFWO) has entailed a change in the current work model. Even though its used has occurred progressively since the 70s decade, its peak happened in 2020 in order to counteract the pandemic effects caused by Covid-19 to avoid the standstill labour. When everything returned to normal, many associations decided to continue with this practice while others backtracked to face-to-face work. Disadvantages have been displayed by several authors regarding full time job and support hybrid model combining the best aspects from both modalities. The current purpose of this research is knowing the viability of long-term teleworking analysing the frequency and the impact generated by the flexibility, conciliation and willingness. In order to accomplished such goal, 323 surveys were completed by participants who telework, or did it during the pandemic, linked to the effects of telecommuting in their job and personal circle. The main results of this inquiry demonstrate that there are no significant differences between the hybrid or full-time method, provided the existing relation of trust between employee and supervision which replaces the scarcity of face-to-face working. The telecommuting is the tool that gives new meaning to the career coordinating household, familiar and personal life. Although it is required to make adjustments in order to remove the genre inequalities yet existing. The appropriate agreement person-environment, together with the new leadership manners, permits the durability of this practice in time. | en |
dc.description.abstract | La implantación del teletrabajo en la sociedad como una de las Nuevas Formas de Organización del Trabajo (NFOT) ha supuesto un cambio del modelo actual. Aunque su instauración ha sido progresiva desde la década de los 70, su auge se produjo en 2020 para contrarrestar los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19 y así evitar la paralización del mercado laboral. Con la vuelta a la normalidad, muchas empresas decidieron continuar con esta práctica y muchas otras volvieron al trabajo presencial. Numerosos autores han demostrado las desventajas del trabajo a tiempo completo y apuestan por un modelo híbrido que combine los mejores aspectos de ambas modalidades. El presente estudio tiene como fin conocer la viabilidad del teletrabajo a largo plazo como práctica laboral consolidada analizando la frecuencia y el impacto que genera en la flexibilidad, conciliación y voluntariedad. Para alcanzar dicho objetivo, 323 participantes que teletrabajan o lo hicieron durante la pandemia, han cumplimentado un cuestionario vinculado a los efectos del mismo en su esfera laboral y personal. Los principales resultados de la investigación muestran que no existen diferencias significativas entre la modalidad híbrida y a tiempo completo, siempre y cuando exista una relación de confianza y comunicación entre el empleado y la supervisión que supla la falta de presencialidad. El teletrabajo es una herramienta que da un nuevo significado a la actividad laboral que compatibiliza con la vida doméstica, familiar y personal, pero requiere de ajustes para eliminar las desigualdades de género aún existentes. El ajuste adecuado persona-entorno, junto con los nuevos estilos de liderazgo, permite la durabilidad de esta práctica en el tiempo. | es |
dc.format.mimetype | application/msword | ca |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | teleworking | en |
dc.subject | conciliation | en |
dc.subject | flexibility | en |
dc.subject | teletrabajo | es |
dc.subject | equilibrio familiar-laboral | es |
dc.subject | flexibilidad | es |
dc.subject.lcsh | Telecommuting -- FMDP | en |
dc.title | Análisis de la inclinación por el teletrabajo y el bienestar laboral | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Teletreball -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Palos-Sanchez, Pedro R. | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bcallejasTFM0124memoria.pdf | Memoria del TFM | 910 kB | Adobe PDF | View/Open |
bcallejasTFM0124memoria.docx | 363,67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License