Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/151221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Inglés Tous, Mireia | - |
dc.coverage.spatial | Sant Cugat del Vallès | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T05:19:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T05:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/151221 | - |
dc.description.abstract | En l’actualitat, el concepte d’ansietat laboral ha pres una gran importància. A mesura que les demandes laborals augmenten i la línia entre la vida professional i personal es difumina, els nivells d’ansietat laboral tendeixen a incrementar-se i a tenir una afectació a la salut física i mental dels treballadors. L’estudi té com a objectiu analitzar els nivells d’ansietat, tenint en compte les dimensions de la interacció treball-família positiva i negativa entre els treballadors assalariats, segons les variables de gènere i flexibilitat laboral. Mitjançant un anàlisi quantitatiu, es van recollir dades amb el qüestionari SWING de Moreno, Sanz, Rodríguez i Geurts (2009) i el qüestionari d’ansietat laboral (C.A.L) de González-Romá, Espejo i Lloret (1993). També es van considerar variables com el gènere, la flexibilitat laboral i la responsabilitat de persones dependents a càrrec. L’anàlisi de les dades va permetre identificar una possible correlació entre alts nivells d’ansietat laboral i una interacció negativa entre treball i família. Es va observar que la flexibilitat laboral està relacionada amb nivells més baixos d’ansietat laboral en comparació amb els treballadors que no gaudeixen de cap mesura de flexibilitat a la feina. També s’ha observat que els treballadors amb persones a càrrec tenen nivells lleugerament més alts d’ansietat laboral i una interacció negativa treball-família major. Tanmateix, no es van trobar diferències significatives entre homes i dones ni entre la interacció positiva treball-família i viceversa i els nivells d’ansietat laboral. En conclusió, és necessària la implementació de mesures de conciliació flexibles i efectives per part de les empreses perquè els treballadors puguin equilibrar millor la seva vida laboral, familiar i personal i reduir els nivells d’ansietat laboral. | ca |
dc.description.abstract | Currently, the concept of occupational anxiety has taken on great importance. As work demands increase and the line between professional and personal life blurs, levels of labor anxiety tend to increase and have an impact on the physical and mental health of workers. The study aims to analyze the anxiety levels, taking into account the dimensions of positive and negative work-family interaction among salaried workers, according to variables such as gender and job flexibility. Through a quantitative analysis, data were collected with the SWING questionnaire by Moreno, Sanz, Rodríguez and Geurts (2009) and the labour anxiety questionnaire (C.A.L) by González-Romá, Espejo and Lloret (1993). Variables such as gender, job flexibility, and responsibility for dependent individuals were also considered. The analysis of the data made it possible to identify a possible correlation between high levels of work anxiety and a negative interaction between work and family. It was observed that labour flexibility is related to lower levels of labour anxiety compared to workers who do not enjoy any measure of flexibility at work. It has also been observed that workers with caregivers have slightly higher levels of work anxiety and a negative work-family interaction. However, no significant differences were found between men and women or between positive work-family and family-work interaction and levels of labor anxiety. In conclusion, it is necessary for companies to implement flexible and effective reconciliation measures so that workers can better balance their work, family and personal life and reduce levels of work-related anxiety. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | conciliació laboral, familiar i personal | ca |
dc.subject | interacció treball-família i família-treball | ca |
dc.subject | ansietat laboral | ca |
dc.subject | flexibilitat laboral | ca |
dc.subject | perspectiva de gènere | ca |
dc.subject | estudis de gènere | ca |
dc.subject | work-family and family-work interaction | en |
dc.subject | gender studies | en |
dc.subject | gender perspective | en |
dc.subject | work flexibility | en |
dc.subject | work, family and personal reconciliation | en |
dc.subject | work anxiety | en |
dc.subject.lcsh | Mediation and conciliation, Industrial -- TFM | en |
dc.title | L’afectació de la conciliació laboral, familiar i personal als nivells d’ansietat laboral. El conflicte treball-família i l'ansietat laboral | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.audience.mediator | Estudis de Màster | ca |
dc.audience.educationlevel | Estudios de Máster | es |
dc.audience.educationlevel | Master's degrees | en |
dc.subject.lemac | Conciliació laboral -- TFM | ca |
dc.contributor.tutor | Boada-Grau, Joan | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
minglestTFM0624memoria.pdf | Memòria del TFM | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under aCreative Commons License