Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/151379
Title: | Fonaments d'estadística, setembre 2020 |
Author: | Planagumà Miguel, Laura Fuentes Blasco, María ![]() |
Director: | Pujol-Jover, Maria ![]() |
Abstract: | Learning resource of the Universitat Oberta de Catalunya. |
Document type: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publication license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Appears in Collections: | Recursos de aprendizaje UOC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BussejantEnUnaMarDeDades.pdf | Bussejant en una mar de dades | 160,96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ComprovantLesNostresIntuicionsSobreAtzar.pdf | Comprovant les nostres intuicions sobre l'atzar | 332,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
AplicantLesDistribucionsDeProbabilita.pdf | Aplicant les distribucions de probabilitat | 321,45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ResolentHipotesisBasanosEnDades.pdf | Resolent hipòtesis basant-nos en dades | 267,16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PrenentMostresDeDadesPerInferirSobreLaPoblacio.pdf | Prenent mostres de dades per inferir sobre la población | 316,43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under aCreative Commons License