Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/152020
Título : | Fine-tuning of Advanced Vision Language Models for Peripheral Blood Cell Image Analysis |
Autoría: | Ruiz Martínez, Laura |
Director: | Alférez, Santiago |
Resumen : | This thesis investigates the application of vision-language models (VLMs) for automated morphological analysis of peripheral blood cells. While manual microscopic analysis remains the gold standard in hematological diagnosis, it is time-consuming and subject to inter-observer variability. This work aims to develop and evaluate fine-tuned VLMs capable of generating accurate morphological descriptions of blood cells from microscopic images. |
Palabras clave : | VLM, LLM, AI |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | ene-2025 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Thesis_Msc_Bioinformatics_and_Biostatistics___Laura_Ruiz.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:


Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.