Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/24201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero-Roldán, Ana-Elena | - |
dc.contributor.author | Guitert, Montse | - |
dc.contributor.author | Romeu, Teresa | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-15T14:53:24Z | - |
dc.date.available | 2013-07-15T14:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2008-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/24201 | - |
dc.description.abstract | A partir de les dades i informacions, imatges i altres elements, construireu una presentació on s'assoliran una sèrie de reptes, els quals han de mostrar les potencialitats del programa de presentació i fer que les diferents opcions de l'Impress estiguin al servei del contingut de la presentació. | ca |
dc.description.abstract | A partir de datos e informaciones, imágenes y otros elementos, construiréis una presentación donde se alcanzarán una serie de retos, los cuales deben mostrar las potencialidades del programa de presentación y hacer que las diferentes opciones de Impress estén al servicio del contenido de la presentación. | es |
dc.description.abstract | From the data and information, images and other elements, you have to build a presentation where you will reach a series of challenges, which must demonstrate the potential of Impress. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | elearning | en |
dc.subject | elearning | es |
dc.subject | elearning | ca |
dc.subject | multimèdia | ca |
dc.subject | multimedia | es |
dc.subject | multimedia | en |
dc.subject | OpenOffice | ca |
dc.subject | OpenOffice | es |
dc.subject | OpenOffice | es |
dc.subject | IMPRESS | ca |
dc.subject | IMPRESS | es |
dc.subject | IMPRESS | en |
dc.subject.lcsh | Electronic information resource literacy -- Study and teaching (Higher) | en |
dc.subject.lcsh | Open Office (Computer file) | en |
dc.title | Presentació multimedia de la informació digital amb IMPRESS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Multimedia | en |
dc.audience.mediator | Continuing professional training | en |
dc.subject.lemac | Alfabetització digital -- Ensenyament universitari | ca |
dc.subject.lemac | Open Office (Programes d'ordinador) | ca |
dc.subject.lcshes | Alfabetización digital -- Enseñanza universitaria | es |
dc.subject.lcshes | Open Office (Programas de ordenador) | es |
dc.source.url | http://materials.cv.uoc.edu/continguts/UW07_00010_02434/index.html | - |
dc.contributor.director | Fortuny Anguera, Daniel | - |
Aparece en las colecciones: | Recursos de aprendizaje UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons