Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/25021
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrión García, María Ángeles | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-04T14:25:08Z | - |
dc.date.available | 2013-10-04T14:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/25021 | - |
dc.description.abstract | El estudio de las condiciones de trabajo de carácter psicosocial CTCPS-MAC consta de 75 ítems que agrupan cuatro dimensiones, que se pueden evaluar por separado y un total de 14 factores. Tiene como intención la evaluación de la percepción que tiene la población trabajadora de las condiciones de trabajo de carácter psicosocial en su propio entorno laboral así como de los factores individuales y los síntomas subjetivos y alteraciones de la salud. | es |
dc.description.abstract | The study of the psychosocial employment conditions CTCPS-MAC has 75 items which cluster four dimensions, which can be evaluated separately and 14 factors. It aims to evaluate the working population's perception of the psychosocial working conditions in its own working environment, and the individual factors and subjective symptoms and health alterations. | en |
dc.description.abstract | L'estudi de les condicions de treball de caràcter psicosocial CTCPS-MAC consta de 75 ítems que agrupen quatre dimensions, que es poden avaluar per separat i un total de 14 factors. Té com a intenció l'avaluació de la percepció que té la població treballadora de les condicions de treball de caràcter psicosocial en el seu propi entorn laboral així com dels factors individuals i els símptomes subjectius i alteracions de la salut. | ca |
dc.language | spa | - |
dc.relation.ispartofseries | Conferencia:Herramientas para la evaluación psicosocial:Septiembre 2011. Lima, Perú | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | factores psicosociales | es |
dc.subject | psycho social factor | en |
dc.subject | contexto de trabajo | es |
dc.subject | work context | en |
dc.subject | desgaste psíquico | es |
dc.subject | psychological exhaustion | en |
dc.subject | empresa saludable | es |
dc.subject | healthy company | en |
dc.subject | evaluación psicosocial | - |
dc.subject | psychosocial evaluation | en |
dc.subject | factors psicosocials | ca |
dc.subject | context de treball | ca |
dc.subject | desgast psíquic | ca |
dc.subject | avaluació psicosocial | ca |
dc.subject | riesgo psicosocial | es |
dc.subject | psycho social risk | en |
dc.subject | risc psicosocial | ca |
dc.title | CTCPS-MAC - Batería Para el Estudio de las Condiciones de Trabajo de Carácter Psicosocial | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Psychology | en |
Aparece en las colecciones: | Conference lectures |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carrión_FSST2011_Batería_estudio_condiciones_trabajo_carácter_psicosocial.pdf | Conferència | 428 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons