Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/42701
Título : | Diseño e implementación de la base de datos de un sistema de gestión de carteras de inversión automatizadas |
Autoría: | Martínez Barceló, Jordi |
Tutor: | Rella Ruiz, Manel |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | El propósito de este proyecto es el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de base de datos (SGBD) para la administración y gestión de las carteras de inversión de los clientes de un bróker. El objetivo es permitir el almacenamiento de los datos necesarios para dar respuesta a las necesidades de los clientes y de los empleados del bróker. |
Palabras clave : | bases de datos Oracle |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 25-jun-2015 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jmartinezbaTFC0615Producto.zip | Producto del TFC | 1,54 MB | ZIP | Visualizar/Abrir |
jmartinezbaTFC0615Presentación.pdf | Presentación del TFC | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
jmartinezbaTFC0615Memoria.pdf | Memoria del TFC | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons