Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/42779
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Sánchez, José | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T10:26:21Z | - |
dc.date.available | 2015-06-29T10:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/42779 | - |
dc.description.abstract | En esta memoria se expone cómo se han puesto en práctica las teorías de business intelligence en el caso concreto de la gestión de un portal web inmobiliario, haciendo uso de la tecnología y herramientas apropiadas, con el objetivo de lograr mayor visibilidad del negocio y, por tanto, mejorar el proceso decisional de la compañía. | es |
dc.description.abstract | This report explains, particularly in the case of a real state website business management, how Business Intelligence tools and technology have been applied in order to achieve a better business vision and present an actual improving in the decision-making process of the company. | en |
dc.description.abstract | En aquesta memòria s'exposa com s'han posat en pràctica les teories de business intelligence en el cas concret de la gestió d'un portal web immobiliari, fent ús de la tecnologia i eines apropiades, amb l'objectiu d'aconseguir major visibilitat del negoci i, per tant, millorar el procés de decisió de la companyia. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | business intelligence | ca |
dc.subject | business intelligence | es |
dc.subject | business intelligence | en |
dc.subject | magatzem de dades | ca |
dc.subject | almacén de datos | es |
dc.subject | data warehouse | en |
dc.subject.lcsh | Application software -- Development -- TFG | en |
dc.title | Diseño e implementación de un cuadro de mandos para un portal inmobiliario | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Computer Science | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Andrés Sanz, Humberto | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
joserodriguezsanchezTFC0615memoria.pdf | Memoria del TFG | 3,4 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons