Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/45281
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Rodríguez, David | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T07:44:39Z | - |
dc.date.available | 2016-01-19T07:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/45281 | - |
dc.description.abstract | Aquest projecte tractarà de desenvolupar una aplicació web que sigui una eina que, mitjançant la combinació de les dades enregistrades per dispositius multisensors (GPS, pulsòmetre, etc.) i la informació sobre la condició física de l'esportista, generi la informació necessària pel correcte anàlisi de l'activitat realitzada i així donar resposta als seus dubtes. L'objectiu és desenvolupar un producte mínim viable que ens permeti testejar-lo ràpidament entre els potencials usuaris per comprovar l'acceptació i viabilitat del projecte. | ca |
dc.description.abstract | The aim of this project is develop a web application that becomes a tool that, by combining data recorded by multi-sensor devices (GPS, heart rate monitor, etc.) and information of the physical condition of the sportsmen and sportswomen, produces the necessary information for the correct analysis of the activity and thus answer their doubts. The aim is to develop a minimum viable product that allows us to quickly test the product among potential users to validate the acceptance and feasibility of the project. | en |
dc.description.abstract | Este proyecto tratará de desarrollar una aplicación web que sea una herramienta que, mediante la combinación de los datos registrados por dispositivos multisensores (GPS, pulsómetro, etc.) y la información sobre la condición física del deportista, genere la información necesaria para el correcto análisis de la actividad realizada y así dar respuesta a sus dudas. El objetivo es desarrollar un producto mínimo viable que nos permita testear rápidamente entre los potenciales usuarios para comprobar la aceptación y viabilidad del proyecto. | es |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | aplicacions web | ca |
dc.subject | aplicaciones web | es |
dc.subject | GPS | ca |
dc.subject | GPS | es |
dc.subject | GPS | en |
dc.subject | pulsòmetre | ca |
dc.subject | pulsómetro | es |
dc.subject | heart rate monitor | en |
dc.subject | web applications | en |
dc.subject.lcsh | Application software -- Development -- TFM | en |
dc.title | Aplicació web per l'anàlisi, tractament i visualització d'activitats enregistrades amb dispositius amb sensor GPS combinat amb altres sensors | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Multimedia | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFM | es |
dc.contributor.director | Schvarstein Liuboschetz, Sergio | - |
dc.contributor.tutor | García-Solórzano, David | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
Activitats_test.zip | Fitxer per testejar l'aplicació web | 288,62 kB | ZIP | Veure/Obrir |
dgomezroTFM0116memòria.pdf | Memòria del treball final de màster | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
dgomezroTFM0116presentació.pdf | Presentació del treball final de màster | 2,05 MB | Adobe PDF | ![]() Veure/Obrir |
Comparteix:


Aquest ítem està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons