Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/45341
Título : | Sistema d'intel·ligència de negoci per a parcs eòlics |
Autoría: | Martín Tinaquero, David |
Tutor: | Amorós Alcaraz, David |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | En este proyecto se quiere explorar en el mercado para encontrar una buena solución open source de business intelligence que posibilite el análisis de la información generada por aerogeneradores de diferentes marcas/modelos situados en algunos parques eólicos de diferentes zonas y dar respuesta a algunas preguntas que han sido planteadas. La finalidad del trabajo ha sido crear un data warehouse que permitiera transformar los datos mediante procesos ETL y crear cubos OLAP para explotarlas con eficacia desde la plataforma de BI escogida. |
Palabras clave : | business intelligence almacén de datos ETL OLAP Pentaho |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Fecha de publicación : | 8-ene-2016 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dmt88_TFM_0116_producte.zip | Producte | 3,26 MB | ZIP | Visualizar/Abrir |
dmt88TFM0116memòria.pdf | Memòria del TFM | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
dmt88TFM0116presentació.pdf | Presentació del TFM | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons