Articles publicats en revistes.
Artículos publicados en revistas.
Published journal articles.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 474
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-09-09 | Ethical Idealism, Technology and Practice: a Manifesto | Casas-Roma, Joan; Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació |
2023-02-09 | A model-based infrastructure for the specification and runtime execution of self-adaptive IoT architectures | Alfonso, Ivan; Garcés, Kelly; Castro, Harold; Cabot, Jordi; Universidad de los Andes; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA) |
2023-01-03 | The inclusive 15-minute city: Walkability analysis with sidewalk networks | Rhoads, Kevin; Solé-Ribalta, Albert; Borge-Holthoefer, Javier; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) |
2023-01-28 | Health effects of shrinking hyper-saline lakes: spatiotemporal modeling of the Lake Urmia drought on the local population, case study of the Shabestar County | Feizizadeh, Bakhtiar; Lakes, Tobia; Omarzadeh, Davoud; pourmoradian, samira; University of Tabriz; Humboldt-Universität zu Berlin; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Tabriz University of Medical Sciences |
2023-01-14 | Characterization of interactions' persistence in time-varying networks | Bauzá Mingueza, Francisco; Mario Floría; Gomez-Gardenes, Jesus; Arenas, Alex; Cardillo, Alessio; Universidad de Zaragoza; Universitat Rovira i Virgili (URV); Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) |
2022-09-05 | The Pareto Principle in virtual communities of learning | Serradell-Lopez, Enric; Lara-Navarra, Pablo; Martinez Martinez, Silvia; Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Economia i Empresa; Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació |
2020-12-30 | Big Data Analysis of the #BringBackOurGirls Cyber-Campaign | García Català, Maria Teresa; Universitat Oberta de Catalunya (UOC) |
2021-02-02 | Give more data, awareness and control to individual citizens, and they will help COVID-19 containment | Nanni, Mirco; Andrienko, Gennady; Barabási, Albert-László; Boldrini, Chiara; Bonchi, Francesco; Cattuto, Ciro; Chiaromonte, Francesca; Comandé, Giovanni; Conti, Marco; Cote, Mark; Frank Dignum; Dignum, Virginia; Domingo-Ferrer, Josep; Paolo Ferragina; Giannotti, Fosca; Guidotti, Riccardo; Helbing, Dirk; Kaski, Kimmo; Kertesz, Janos; Lehmann, Sune; Bruno Lepri; Paul Lukowicz; Matwin, Stan; Megias, David; MONREALE, ANNA; Morik, Katharina; Oliver, Nuria; Passarella, Andrea; passerini, andrea; PEDRESCHI, DINO; Pentland, Alex; Fabio Pianesi; Pratesi, Francesca; RINZIVILLO, SALVATORE; Salvatore Ruggieri; Arno Siebes; Torra, Vicenç; Roberto Trasarti; Van den Hoven, jeroen; Vespignani, Alessandro; Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione (ISTI-CNR); Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS; City University of London; Northeastern University; Institute of Informatics and Telematics (IIT-CNR); ISI Foundation; Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya; University of Torino; Sant’Anna School of Advanced Studies Pisa; Penn State University; King’s College London; Umeå University; Universitat Rovira i Virgili (URV); University of Pisa; Swiss Federal Institute of Technology; Aalto University School of Science; Central European University; Technical University of Denmark; Fondazione Bruno Kessler (FBK); German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI); Dalhousie University; Polish Academy of Sciences; Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; TU Dortmund University; ELLIS Alicante; Data-Pop Alliance; Università Degli Studi Di Trento; Massachusetts Institute of Technology; EIT Digital; Universiteit Utrecht; Maynooth University; Delft University of Technology (TU Delft) |
2021-01-16 | The Future of Sensitivity Analysis: An essential discipline for systems modeling and policy support | Razavi, Saman; Jakeman, Anthony; saltelli, andrea; Prieur, Clémentine; Iooss, Bertrand; Borgonovo, Emanuele; Plischke, Elmar; Lo Piano, Samuele; Iwanaga, Takuya; Becker, William; Tarantola, Stefano; Guillaume, Joseph; Jakeman, John; Gupta, Hoshin; Melillo, Nicola; Rabitti, Giovanni; Chabridon, Vincent; Duan, Qingyun; SUN, XIFU; Smith, Stefan; Sheikholeslami, Razi; Hosseini, Nasim; Asadzadeh, Masoud; Puy, Arnald; Kucherenko, Sergei; Maier, Holger; University of Saskatchewan; The Australian National University; Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Université de Grenoble Alpes; EDF R&D, Département PRISME / SINCLAIR AI Laboratory; Bocconi University; Technische Universität Clausthal; University of Reading; University of Arizona; Università degli Studi di Pavia; Heriot-Watt University; Hohai University; University of Oxford; University of Manitoba; Princeton University; University of Bergen; Imperial College London; University of Adelaide |
2021-01-01 | What does comanagement offer? Exploring users’ knowledge through mental models in the fishery of La Encrucijada Biosphere Reserve, Mexico | d'Armengol, Laia; Ruiz-Mallén, Isabel; Barnaud, Cecile; Corbera, Esteve; Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Université de Toulouse; Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) |
2021-05-18 | A strategic oscillation simheuristic for the Time Capacitated Arc Routing Problem with stochastic demands | Keenan, Peter; Panadero, Javier; Juan Perez, Angel Alejandro; Martí, Rafael; McGarraghy, Sean; University College Dublin; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Euncet Business School; Universitat de València |
2021-12-19 | Combining Parallel Computing and Biased Randomization for Solving the Team Orienteering Problem in Real-Time | Panadero, Javier; Ammouriova, Majsa; Juan, Angel A.; Agustín Martín, Alba María; Nogal, Maria; Serrat Piè, Carles; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Universitat Politècnica de València; Universidad Pública de Navarra; Delft University of Technology (TU Delft); Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
2021-10-23 | Artificial Intelligence to Counterweight the Effect of COVID-19 on Learning in a Sustainable Environment | Subirats, Laia; Fort, Santi; Atrio, Santiago; Gomez-Monivas, Sacha; Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya; Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Universidad Autonóma de Madrid (UAM) |
2021-11-04 | The Usefulness of Video Learning Analytics in Small Scale E-Learning Scenarios | Córcoles, César; Cobo, Germán; Guerrero-Roldán, Ana-Elena; Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació |
2021-06-09 | Emergence of spatial transitions in urban congestion dynamics | Lampo, Aniello; Borge-Holthoefer, Javier; Gómez, Sergio; Solé-Ribalta, Albert; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Universitat Rovira i Virgili (URV); University of Zurich |
2021-01-30 | Combining Heuristics with Simulation and Fuzzy Logic to Solve a Flexible-Size Location Routing Problem under Uncertainty | Tordecilla, Rafael D.; Copado Mendez, Pedro Jesus; Panadero, Javier; Quintero Araujo, Carlos Leonardo; Montoya-Torres, Jairo R.; Juan Pérez, Ángel Alejandro; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Universidad de La Sabana; Euncet Business School |
2022-09-09 | AIDOaRt: AI-augmented Automation for DevOps, a model-based framework for continuous development in Cyber–Physical Systems | Bruneliere, Hugo; Muttillo, Vittoriano; Eramo, Romina; Berardinelli, Luca; Gómez, Abel; Bagnato, Alessandra; Sadovykh, Andrey; Cicchetti, Antonio; IMT Atlantique; Università degli Studi dell'Aquila; Johannes Kepler University Linz; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); SOFTEAM; Mälardalen University |
2022-07-08 | HyperNet: A conditional k-anonymous and censorship resistant decentralized hypermedia architecture | Núñez-Gómez, Carlos; Garcia-Font, Victor; Universidad de Castilla-La Mancha; Universitat Oberta de Catalunya (UOC); Universitat Rovira i Virgili (URV); CYBERCAT - Center for Cybersecurity Research of Catalonia |
2022-01-19 | Promoting social diversity for the automated learning of complex MDE artifacts | Batot, Edouard; Sahraoui, Houari; Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3); Université de Montréal |
2022-08-17 | Web-tracking compliance: websites’ level of confidence in the use of information-gathering technologies | Martínez Sánchez, David; Calle, Eusebi; Jové, Albert; Pérez-Solà, Cristina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 474