Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/10609/45830
Registre complet de metadades
Camp DC | Valor | Llengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalo San José, Sergio | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T07:42:57Z | - |
dc.date.available | 2016-01-29T07:42:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/45830 | - |
dc.description.abstract | La dependencia creciente de los sistemas TIC requiere de nuevas herramientas de análisis y simulación orientadas a garantizar la disponibilidad de los servicios dentro de los parámetros de calidad de servicio requeridos. Para ello, el presente trabajo hace uso de técnicas de desarrollo, análisis y modelización RAM[S], ampliamente utilizadas en sectores como aeronáutica y defensa, donde la disponibilidad y fiabilidad son elementos críticos. A diferencia de estos sectores, el sector TIC presenta otras prioridades (time-to-market, revenue, etc.) añadidas a la fiabilidad y disponibilidad de las aplicaciones, cuya ausencia se traduce ocasionalmente en un deterioro de imagen, una pérdida de posicionamiento, y un coste económico en lugar de la integridad y seguridad personal que conllevaría la indisponibilidad en dichos sectores tradicionales. Estas diferencias entre sectores hacen necesario disponer de un conocimiento profundo del funcionamiento y características de cada uno de ellos, permitiendo el acoplamiento de RAM[S] a los requisitos y puntos clave de cada sector. El presente proyecto tiene como objetivo principal el establecimiento de una caracterización y modelado de los sistemas y procesos involucrados en dichas infraestructuras con el fin de mejorar la fiabilidad y disponibilidad de las soluciones, proporcionando las herramientas necesarias para la determinación de los puntos conflictivos y la orientación eficiente de las inversiones. | es |
dc.description.abstract | The increasing dependency on ICT infrastructure and systems requires new tools for simulation and analysis designed to ensure the continuous availability of services within the required parameters of quality of service (QoS). To this end, this work makes use of RAM[S] development, analysis and modeling techniques, widely used in industries such as aerospace and defense where availability and reliability are critical. Unlike these industries, the ICT industry has other priorities (time-to-market, revenue, etc.) added to applications reliability and availability, whose absence occasionally results in a loss of market positioning and corporate image as well as an economic cost in place of personal safety involving the unavailability in traditional industries. These differences between industries make it necessary to have a thorough knowledge of the operation and characteristics of each, allowing the attachment of RAM[S] to the key factors and requirements of each kind of industry. Therefore, the main goal of project is the modeling and characterization ICT systems and processes in order to improve the reliability and availability of any system, providing the necessary tools for the identification of conflicting points and efficiently directing investments. | en |
dc.description.abstract | La dependència creixent dels sistemes TIC requereix de noves eines d'anàlisi i simulació orientades a garantir la disponibilitat dels serveis dins dels paràmetres de qualitat de servei requerits. Per això, el present treball fa ús de tècniques de desenvolupament, anàlisi i modelització RAM[S], àmpliament utilitzades en sectors com aeronàutica i defensa, on la disponibilitat i fiabilitat són elements crítics. A diferència d'aquests sectors, el sector TIC presenta altres prioritats (time-to-market, revenue, etc.) afegides a la fiabilitat i disponibilitat de les aplicacions, l'absència es tradueix ocasionalment en un deteriorament d'imatge, una pèrdua de posicionament, i un cost econòmic en lloc de la integritat i seguretat personal que comportaria la no disponibilitat en aquests sectors tradicionals. Aquestes diferències entre sectors fan necessari disposar d'un coneixement profund del funcionament i característiques de cada un d'ells, permetent l'acoblament de RAM[S] als requisits i punts clau de cada sector. El present projecte té com a objectiu principal l'establiment d'una caracterització i modelització dels sistemes i processos involucrats en aquestes infraestructures per tal de millorar la fiabilitat i disponibilitat de les solucions, proporcionant les eines necessàries per a la determinació dels punts conflictius i l'orientació eficient de les inversions. | ca |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | NO | - |
dc.subject | RAMS | ca |
dc.subject | RAMS | es |
dc.subject | RAMS | en |
dc.subject | TIC | ca |
dc.subject | TIC | es |
dc.subject | ICT | en |
dc.subject | anàlisi de sensibilitat | ca |
dc.subject | análisis de sensibilidad | es |
dc.subject | sensitivity analysis | en |
dc.subject | optimització | ca |
dc.subject | optimización | es |
dc.subject | optimization | en |
dc.subject | simulació | ca |
dc.subject | simulación | es |
dc.subject | simulation | en |
dc.subject.lcsh | Reliability (Engineering) -- Simulation methods -- TFG | en |
dc.title | IT RAMS: Modelización y simulación de la fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de sistemas TIC : Estudio de caso práctico: clúster de aplicación | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Telecommunication Technologies::Telecommunication Engineering in Telematics | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Fiabilitat (Enginyeria) -- Mètodes de simulació -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Fiabilidad (Ingeniería) -- Métodos de simulación -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | García-Villoria, Alberto | - |
Apareix a les col·leccions: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Arxius per aquest ítem:
Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
---|---|---|---|---|
sgonzalosTFG0116memoria.pdf | Memoria del proyecto | 2,12 MB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
sgonzalosTFG0116presentación.pdf | Presentación del proyecto | 720,58 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Comparteix:
Els ítems del Repositori es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.