Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/47141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galdos Valdecantos, Itziar | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T07:13:33Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T07:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/47141 | - |
dc.description.abstract | Mediante el presente trabajo de fin de grado de Marketing e investigación de mercados realizamos un estudio de la satisfacción de los participantes en el Triathlon Vitoria-Gasteiz así como del posicionamiento de la marca del evento en un mercado en pleno crecimiento, con el fin de obtener unos datos objetivos que servirán a la empresa, Asociación Maratlón, de indicadores para establecer planes de acción dentro del planteamiento estratégico global del evento. | es |
dc.description.abstract | This end-of-degree project in Marketing and market research, carried out a study both of user satisfaction among the participants of the Triathlon Vitoria-Gasteiz, and of the brand positioning of the event in a rapidly expanding market. The aim was to obtain objective data which could be used by the company, Asociación Maratlón, as indicators to establish action plans within the global strategic approach of the Triathlon. | en |
dc.description.abstract | Mitjançant el present treball de fi de grau de Màrqueting i investigació de mercats realitzem un estudi de la satisfacció dels participants en el Triathlon Vitoria-Gasteiz així com del posicionament de la marca de l'esdeveniment en un mercat en ple creixement, per tal d'obtenir unes dades objectives que serviran a l'empresa, Asociación Maratlón, d'indicadors per establir plans d'acció dins el plantejament estratègic global de l'esdeveniment. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights | Aquests materials docents de la UOC estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial- SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que en citeu els autors, la institució que els impulsa (UOC), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | investigación de mercados | es |
dc.subject | posicionamiento de marca | es |
dc.subject | triatlón | es |
dc.subject | Vitoria-Gasteiz | es |
dc.subject | investigació de mercats | ca |
dc.subject | market research | en |
dc.subject | posicionament de marca | ca |
dc.subject | positioning (marketing) | en |
dc.subject | triatló | ca |
dc.subject | triathlon | en |
dc.subject | Vitoria-Gasteiz | ca |
dc.subject | Vitoria-Gasteiz | en |
dc.subject | estudio de satisfacción | es |
dc.subject | estudi de satisfacció | ca |
dc.subject | satisfaction survey | en |
dc.subject | market research | en |
dc.subject.lcsh | Marketing research -- TFG | en |
dc.title | Estudio de satisfacción y posicionamiento de Triathlon Vitoria-Gasteiz | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.subject.lemac | Mercat -- Investigació -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Mercado -- Investigación -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Ariste Castaño, Santiago | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
itzigaldosTFG0116memoria.pdf | Memoria del TFG | 5,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
itzigaldosTFG0116presentación.pdf | Presentación del TFG | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License