Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/47241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masdeu Cañellas, Gemma | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T14:44:29Z | - |
dc.date.available | 2016-03-15T14:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/47241 | - |
dc.description.abstract | Pretenem analitzar un seguit de paràmetres/indicadors de l'estat actual de les biblioteques amb la finalitat d'extreure'n comportaments, canvis, noves tendències i esbrinar si la crisi econòmica ha afectat els usuaris de les biblioteques universitàries i de quina manera. Mitjançant l'anàlisi de cinc biblioteques universitàries catalanes, i d'emprar les tècniques qualitatives de recollida de dades (enquestes, entrevistes i també amb l'observació personal), intentarem demostrar com es comporten i reaccionen els usuaris d'aquestes biblioteques universitàries davant la conjectura de crisi econòmica del moment. | ca |
dc.description.abstract | Pretendemos analizar una serie de parámetros/indicadores del estado actual de las bibliotecas con el fin de extraer comportamientos, cambios, nuevas tendencias y averiguar si la crisis económica ha afectado a los usuarios de las bibliotecas universitarias y de qué manera. Mediante el análisis de cinco bibliotecas universitarias catalanas, y de emplear las técnicas cualitativas de recogida de datos (encuestas, entrevistas y también con la observación personal), intentaremos demostrar cómo se comportan y reaccionan los usuarios de estas bibliotecas universitarias ante la conjetura de crisis económica del momento. | es |
dc.description.abstract | Master thesis for the Information and Knowledge Society program. | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | - |
dc.subject | biblioteques universitàries | ca |
dc.subject | CRAI | ca |
dc.subject | crisi econòmica | ca |
dc.subject | usuaris | ca |
dc.subject | Catalunya | ca |
dc.subject | bibliotecas universitarias | es |
dc.subject | university libraries | en |
dc.subject | CRAI | es |
dc.subject | CRAI | en |
dc.subject | crisis económica | es |
dc.subject | financial crisis | en |
dc.subject | usuarios | es |
dc.subject | users | en |
dc.subject | Cataluña | es |
dc.subject | Catalonia | en |
dc.subject.lcsh | Academic libraries -- Catalonia (Spain) -- TFM | en |
dc.title | Impacte de la crisi econòmica en la conducta informativa dels usuaris de biblioteques universitàries catalanes | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Information and Knowledge Society::Information and Knowledge Society | en |
dc.audience.educationlevel | Postgraduate degrees (official masters and doctoral degree) | en |
dc.subject.lemac | Biblioteques universitàries -- Catalunya -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Bibliotecas universitarias -- Cataluña -- TFM | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | - |
dc.contributor.tutor | Ollé, Candela | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gmasdeucaTFM0613memòria.pdf | Memòria del TFM | 329,78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License