Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/47341
Título : | Reporte de capital intelectual como determinante del valor de mercado en empresas con alta bursatilidad de Colombia, Chile y México |
Autoría: | Solano Ruiz, Arnaldo Heli |
Director: | Merino, David |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) |
Resumen : | La presente tesis doctoral formula un modelo multivariado e identifica si el reporte del capital intelectual resulta ser determinante del valor en el mercado público de valores, como representación de las decisiones de inversión en el capital de las empresas. Para ello, se recurrió a información suministrada en internet, por una cohorte retrospectiva conformada por las empresas con alta bursatilidad de Colombia, Chile y México, entre el último trimestre del año 2006 y el cierre del segundo trimestre del año 2008. Las variables recolectadas incluyen datos financieros, contables y de responsabilidad social empresarial, así como el reporte de indicadores de capital intelectual de acuerdo a lo propuesto por Monclús y colaboradores (2005). |
Palabras clave : | reporte de capital intelectual valor de mercado intangibles q de Tobin |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Fecha de publicación : | 28-ene-2016 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Tesis doctorals |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Doctoral - SI&C UOC.pdf | Solano Ruiz_tesi doctoral | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons