Recursos de aprendizaje UOC
53
Inclou els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats en l'activitat docent de la UOC i dipositats tant pels professors (mòduls didàctics, exercicis...) com pels alumnes (treballs finals de carrera, de grau i de màster).
Incluye los materiales docentes y objetos de aprendizaje generados en la actividad docente y depositados tanto por los profesores de la UOC (módulos didácticos, ejercicios...), así como por sus alumnos (trabajos finales de carrera, de grado y de máster).
It includes teaching materials and learning objects generated in the scholarly activity and deposited by the UOC's professors (teaching modules, exercises, etc.), as well as by their students (bachelor thesis, final degree projects, minor theses, etc.).
Aquesta col·lecció està subjecta, si no s'indica el contrari, a una llicència de
Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-ne els continguts, distribuir-los i transmetre'ls públicament mentre citeu l'autor, l'obra i la institució que els publica (Universitat Oberta de Catalunya), no en feu un ús comercial i no en feu cap obra derivada.
Esta colección está sujeta -salvo que se indique lo contrario- a una licencia de
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor, el título de la obra y la institución que los publica (Universitat Oberta de Catalunya); no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada.
The texts published in this collection, unless otherwise indicated, are subject to a
Attribution-Non commercial-No derivative works 3.0 Spain licence. They may be copied, distributed and broadcast provided that the author, the title and the institution that publishes them (UOC) are cited. Commercial use and derivative works are not permitted.
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 53
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2019-02 | Àlgebra lineal, febrer 2019 | Juan, Angel A.; Steegmann Pascual, Cristina; Pozo, Francesc; Ripoll, Jordi; Parés, Núria; Cano, Cristina |
2018-02 | Computació d'altes prestacions, febrer 2018 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Jorba, Josep |
2017-02 | Inteligencia artificial, febrero 2017 | Duch, Jordi; Tejedor Navarro, Heliodoro; Kanaan-Izquierdo, Samir; Escudero Bakx, Gerard; Ventura, Carles |
2014-09 | Computación de altas prestaciones, septiembre 2014 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2014-09 | Anàlisi matemàtica, setembre 2014 | Gras Martí, Albert; Sancho-Vinuesa, Teresa; Calm Puig, Mei; Masià, Ramon; Naranjo del Val, Joan Carles; Parés Mariné, Núria; Pozo Montero, Francesc; Ripoll Missé, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya |
2014-09 | Computació d'altes prestacions, setembre 2014 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2014-02 | Caso práctico uso tecnologías en sistemas BI, febrero 2014 | Bartrolí Muñoz, Àlex; Universitat Oberta de Catalunya; Conesa, Jordi |
2014-02 | Nuevas tendencias tecnológicas en BI, febrero 2014 | Conesa, Jordi; Bartrolí Muñoz, Àlex; Braulio Gil, Núria; Curto Díaz, José; Puigvert Pell, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Conesa, Jordi; Rodríguez-González, M. Elena |
2014-02 | Implantación de sistemas BI para diferentes entornos y/o tipos de datos, febrero 2014 | Gómez García, José Luis; Minguillón, Julià; Conesa, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya |
2013-09 | Computación de altas prestaciones, septiembre 2013 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2013-07 | Simulación con Simio, septiembre 2013 | Juan, Angel A.; García-Villoria, Alberto; Fonseca Casas, Pau; Universitat Oberta de Catalunya |
2012-09-01 | Computació d'altes prestacions, setembre 2012 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2012-09-01 | Computación de altas prestaciones, septiembre 2012 | Rodero, Ivan; Guim Bernat, Francesc; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2010-02-01 | Computer Modeling & Simulation, february 2010 | Juan, Angel A.; Universitat Oberta de Catalunya |
2012-02-01 | Simulation, february 2012 | Juan, Angel A.; Fonseca Casas, Pau; Universitat Oberta de Catalunya |
2012-02-01 | Inteligencia artificial, febrero 2012 | Duch, Jordi; Tejedor Navarro, Heliodoro; Universitat Oberta de Catalunya; Jorba, Josep |
2014-09-30 | Materials Intel·ligència Artficial Avançada, setembre 2014 | Escudero Bakx, Gerard; Kanaan-Izquierdo, Samir; Benítez Iglesias, Raúl; Masip Rodó, David |
2013-02 | Ejercicio Práctico 1 - Test entorno Java | Blasco Planesas, Jordi; Minguillón, Julià; Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació |
2013-02-01 | Exercici Pràctic 1 - Test entorn Java | Blasco Planesas, Jordi; Minguillón, Julià; Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació |
2012-04 | Anexo: ejemplos de interrelaciones de TADs | Blasco Planesas, Jordi; Universitat Oberta de Catalunya. Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 53