Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/49521
Título : | Geografia econòmica, febrer 2011 |
Autoría: | Llados-Masllorens, Josep ![]() |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | ciudades geografía económica innovación tecnológica tecnópolis |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | 1-feb-2011 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ ![]() |
Aparece en las colecciones: | Recursos de aprendizaje UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Geografia econòmica_Portada.pdf | Geografia econòmica_Portada | 122,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Geografia econòmica_Mòdul1_Els fonaments teòrics.pdf | Geografia econòmica_Mòdul1_Els fonaments teòrics | 8,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Geografia econòmica_Mòdul2_Les ciutats i els clústers.pdf | Geografia econòmica_Mòdul2_Les ciutats i els clústers | 20,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Geografia econòmica_Mòdul3_Els actors.pdf | Geografia econòmica_Mòdul3_Els actors | 29,24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Geografia econòmica_Mòdul4_La innovació i la tecnologia.pdf | Geografia econòmica_Mòdul4_La innovació i la tecnologia | 12,25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons