Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/52081
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sangüesa Solé, Ramon | - |
dc.contributor.author | Molina Félix, Luis Carlos | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-18T13:04:32Z | - |
dc.date.available | 2016-06-18T13:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2003-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/52081 | - |
dc.description.abstract | Material docent de la Universitat Oberta de Catalunya. | ca |
dc.description.abstract | Material docente de la Universitat Oberta de Catalunya. | es |
dc.description.abstract | Learning material of the Universitat Oberta de Catalunya. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | mineria de dades | ca |
dc.subject | minería de datos | es |
dc.subject | data mining | en |
dc.subject | arbres de decisió | ca |
dc.subject | árboles de decisión | es |
dc.subject | decision trees | en |
dc.subject | xarxes neuronals | ca |
dc.subject | redes neuronales | es |
dc.subject | neural networks | en |
dc.subject | mètodes d'agregació | ca |
dc.subject | métodos de agregación | es |
dc.subject | aggregation methods | en |
dc.subject | xarxes bayesianes | ca |
dc.subject | redes bayesianas | es |
dc.subject | Bayesian networks | en |
dc.title | Mineria de dades, setembre 2003 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | - |
dc.contributor.director | Mor, Enric | - |
Aparece en las colecciones: | UOC Learning resources Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mineria de dades_Portada.pdf | Mineria de dades_Portada | 184,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul1_El procés de descobriment de coneixement a partir de dades.pdf | Mineria de dades_Mòdul1_El procés de descobriment de coneixement a partir de dades | 590,3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul2_Preparació de dades.pdf | Mineria de dades_Mòdul2_Preparació de dades | 259,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul3_Classificació, arbres de decisió.pdf | Mineria de dades_Mòdul3_Classificació; arbres de decisió | 371,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul4_Classificació, xarxes neuronals.pdf | Mineria de dades_Mòdul4_Classificació; xarxes neuronals | 444,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul5_Agregació (clustering).pdf | Mineria de dades_Mòdul5_Agregació (clustering) | 290,57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul6_Regles d'associació.pdf | Mineria de dades_Mòdul6_Regles d'associació | 312,56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul7_Xarxes bayesianes.pdf | Mineria de dades_Mòdul7_Xarxes bayesianes | 219,11 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul8_Avaluació de models.pdf | Mineria de dades_Mòdul8_Avaluació de models | 354,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mineria de dades_Mòdul9_Cas d'estudi, pous de petroli.pdf | Mineria de dades_Mòdul9_Cas d'estudi; pous de petroli | 272,55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons