Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/53341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosselló Capelo, Miguel | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T12:13:42Z | - |
dc.date.available | 2016-07-01T12:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/53341 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo final de máster se realiza el diseño conceptual y la interfaz de usuario de una aplicación para dispositivos móviles. Se trata de una aplicación para smartphone que facilita las labores de la topografía espeleológica. Se analiza el estado del arte en esta materia y en concreto dos de las aplicaciones más populares en este ámbito. Los dispositivos móviles actuales cuentan con varios sensores que podrían ser útiles para las labores topográficas, se incluye el resultado de dos experimentos en los que se contrastan las medidas de la brújula y el clinómetro. | es |
dc.description.abstract | En aquest treball final de màster es realitza el disseny conceptual i la interfície d'usuari d'una aplicació per a dispositius mòbils. Es tracta d'una aplicació per smartphone que facilita les tasques de la topografia espeleològica. S'analitza l'estat de l'art en aquesta matèria i en concret dues de les aplicacions més populars en aquest àmbit. Els dispositius mòbils actuals compten amb diversos sensors que podrien ser útils per a les tasques topogràfiques, s'inclou el resultat de dos experiments en els quals es contrasten les mesures de la brúixola i el clinòmetre. | ca |
dc.description.abstract | In this Master¿s degree final project the conceptual design and user interface of an application for mobile devices are performed. It is a smartphone application that simplifies tasks of the Speleological topography. In this field the state of the art is analyzed and specifically two of the most popular applications. The present mobile devices come with several sensors that may be useful for topographic tasks, included are the results of two experiments in which compass and inclinometer measures are contrasted. | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | aplicaciones móviles | es |
dc.subject | usabilidad | es |
dc.subject | aplicacions mòbils | ca |
dc.subject | mobile apps | en |
dc.subject | usabilitat | ca |
dc.subject | usability | en |
dc.subject | topografía | es |
dc.subject | topografia | ca |
dc.subject | topography | en |
dc.subject.lcsh | Mobile apps -- TFM | en |
dc.title | Conceptualización y diseño de una aplicación móvil para topografía espeleológica | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.subject.lemac | Aplicacions mòbils -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Aplicaciones móviles -- TFM | es |
dc.contributor.director | Schvarstein Liuboschetz, Sergio | - |
dc.contributor.tutor | García Solórzano, David | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
miguelrosselloTFM0616memoria.pdf | Memoria del TFM | 4,63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License