Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/53563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barranquero Pérez, Mario | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T08:24:40Z | - |
dc.date.available | 2016-07-04T08:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/53563 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos una serie de tecnologías que permiten aprovechar al máximo la capacidad de transmisión de la fibra óptica, así como permitir la introducción de nuevos usuarios a estas redes. Estos usuarios son las antenas de telefonía móvil. Gracias a la alta velocidad y las bajas pérdidas de la fibra óptica, pueden plantear separar geográficamente su parte de procesado de la señal de la parte de radio. Este tipo de comunicación está definido en la tecnología lightRadio y el estándar CPRI. | es |
dc.description.abstract | In this work we study a set of technologies which allow to take advantage of the maximum capacity of transmission of optic fiber, and let introduce new users into these networks. These users are the mobile phone antennas. Thanks to the high speed and low attenuation of optical fiber, it can be considered to split geographically the signal processing part from the radio part. This kind of communication is defined in the lightRadio technology and the CPRI standard. | en |
dc.description.abstract | En aquest treball estudiem una sèrie de tecnologies que permeten aprofitar al màxim la capacitat de transmissió de la fibra òptica, així com permetre la introducció de nous usuaris a aquestes xarxes. Aquests usuaris són les antenes de telefonia mòbil. Gràcies a l'alta velocitat i les baixes pèrdues de la fibra òptica, poden plantejar separar geogràficament la seva part de processament del senyal de la part de ràdio. Aquest tipus de comunicació està definit en la tecnologia lightRadio i l'estàndard CPRI. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | OOK | en |
dc.subject | OFDM óptico | es |
dc.subject | SLICE | en |
dc.subject | lightRadio | en |
dc.subject | CPRI | en |
dc.subject | OOK | es |
dc.subject | OOK | ca |
dc.subject | OFDM òptic | ca |
dc.subject | optical OFDM | en |
dc.subject | SLICE | es |
dc.subject | SLICE | ca |
dc.subject | lightRadio | es |
dc.subject | lightRadio | ca |
dc.subject | CPRI | es |
dc.subject | CPRI | ca |
dc.subject.lcsh | Optical fibers -- TFM | en |
dc.title | Diseño y simulación de sistemas ópticos para despliegue transparente de servicios móviles en redes ópticas metropolitanas y de acceso hasta el hogar | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::Computer Science, Technology and Multimedia::Telecommunication Technologies::Telecommunication Engineering in Telematics | en |
dc.audience.educationlevel | University degrees | en |
dc.subject.lemac | Fibres òptiques -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Fibras ópticas -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Fabrega, Josep M. | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mbarranquero_TFM_0616.ppsx | Presentación TFM Ingeniero de Telecomunicación UOC-URL | 36,39 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
mbarranqueroTFM0616memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
mbarranqueroTFM0616presentación.pdf | Presentación del TFM en pdf | 845,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License