Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/57284
Título : | Arts escèniques, febrer 2012 |
Autoría: | Marugán Ricart, Paola |
Director: | Solanilla Demestre, Laura |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Material docente de la "Universitat Oberta de Catalunya". |
Palabras clave : | artes escénicas artes en vivo arte contemporáneo |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/lecture |
Fecha de publicación : | 1-feb-2012 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Recursos d'aprenentatge UOC Recursos Educativos UOC Abiertos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arts escèniques_Portada.pdf | Arts escèniques_Portada | 82,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Arts escèniques_Mòdul1_Introducció a les arts en viu.pdf | Arts escèniques_Mòdul1_Introducció a les arts en viu | 186,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Arts escèniques_Mòdul2_La gestió a les arts en viu.pdf | Arts escèniques_Mòdul2_La gestió a les arts en viu | 153,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Arts escèniques_Mòdul3_Fonts de finançament a les arts en viu.pdf | Arts escèniques_Mòdul3_Fonts de finançament a les arts en viu | 148,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Arts escèniques_Mòdul4_Espais de representació.pdf | Arts escèniques_Mòdul4_Espais de representació | 420,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Arts escèniques_Mòdul5_Punts de trobada professional.pdf | Arts escèniques_Mòdul5_Punts de trobada professional | 134,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Arts escèniques_Mòdul6_Difusió i visibilitat de les arts en viu.pdf | Arts escèniques_Mòdul6_Difusió i visibilitat de les arts en viu | 141,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons