Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/57445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Pagès, Carles | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T07:06:08Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T07:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/57445 | - |
dc.description.abstract | Es tracta d'un estudi on s'analitza si les simulacions Scratch poden servir com a recurs per a l'aprenentatge de la Física de Batxillerat. Dels resultats de l'estudi, dut a terme en un sol centre, se n'extreu que aquestes poden ajudar als alumnes en la comprensió de fenòmens físics concrets, ja que els ajuden a visualitzar-los o imaginar-los i relacionar-los amb els conceptes que s'hi treballen. L'ús d'aquests materials hauria de ser com a complement a les classes sense que això hagi de suposar cap canvi de metodologia de treball. | ca |
dc.description.abstract | Se trata de un estudio donde se analiza si las simulaciones Scratch pueden servir como recurso para el aprendizaje de la Física de Bachillerato. De los resultados del estudio, llevado a cabo en un solo centro, se extrae que éstas pueden ayudar a los alumnos en la comprensión de fenómenos físicos concretos, ya que les ayudan a visualizarlos o imaginarlos y relacionarlos con los conceptos que se trabajan. El uso de estos materiales debería ser como complemento a las clases sin que ello deba suponer ningún cambio de metodología de trabajo. | es |
dc.description.abstract | This is a study which analyzes whether Scratch simulations can serve as a resource for learning the physics of high school. The results of the study, carried out in a single center, is extracted that they can help students in understanding specific physical phenomena, as they help them to visualize or imagine and relate the concepts work. The use of these materials should be in addition to classes without any change must assume methodology. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | Scratch | ca |
dc.subject | física | ca |
dc.subject | batxillerat | ca |
dc.subject | simulacions | ca |
dc.subject | Scratch | es |
dc.subject | Scratch | en |
dc.subject | física | es |
dc.subject | physics | en |
dc.subject | bachillerato | es |
dc.subject | bachelorship | en |
dc.subject | simulaciones | es |
dc.subject | simulations | en |
dc.subject | treball de recerca | ca |
dc.subject | trabajo de investigación | es |
dc.subject | research project | en |
dc.subject.lcsh | Educational innovations -- TFM | en |
dc.title | La física de batxillerat amb simulacions scratch | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.audience.mediator | Theme areas::eLearning::Education and ICT (e-learning) | en |
dc.audience.educationlevel | Postgraduate degrees (official masters and doctoral degree) | en |
dc.subject.lemac | Ensenyament -- Innovacions -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Enseñanza -- Innovaciones -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Sancho Vinuesa, Teresa | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cfuentespaTFM0616memòria.pdf | Memòria del TFM | 3,9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License