Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/64326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gabarrón Romero, Eva | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.contributor.other | Marco-Galindo, Maria-Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T15:32:50Z | - |
dc.date.available | 2017-06-23T15:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/64326 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se ha propuesto, para comparar los resultados de dos de estas metodologías: la TPMS (Therapeutic Performance Mapping System), de Anaxomics Biotech y el método basado en segmentación de estructuras químicas. Para alcanzar dicha finalidad, se ha llevado a cabo un análisis de reposicionamiento para la patología del acné común, aplicando ambos métodos y se ha comparado la concordancia de los resultados. | es |
dc.description.abstract | It has been proposed for the present work, to compare the results of two different methods: TPMS (Therapeutic Performance Mapping System) of Anaxomics Biotech, and the fragment based chemical method-Aim to that, it has been carried out a reprofiling analysis for the acne vulgaris, applying both methods, and it has been compared the concordance of the results. | en |
dc.description.abstract | El present treball s'ha proposat, per a comparar els resultats de dos d'aquestes metodologies: la TPMS (Therapeutic Performance Mapping System), de Anaxomics Biotech i el mètode basat en segmentació d'estructures químiques. Per a aconseguir aquesta finalitat, s'ha dut a terme una anàlisi de reposicionament per a la patologia de l'acne comú, aplicant tots dos mètodes i s'ha comparat la concordança dels resultats. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.subject | biología de sistemas | es |
dc.subject | reposicionamiento | es |
dc.subject | biologia de sistemes | ca |
dc.subject | systems biology | en |
dc.subject | repositioning | en |
dc.subject | reposicionament | ca |
dc.subject.lcsh | Computational biology -- TFM | en |
dc.title | Comparación de resultados de dos técnicas de biología de sistemas para la aplicación de un análisis de reposicionamiento de fármacos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.subject.lemac | Biologia computacional -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Biología computacional -- TFM | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.contributor.tutor | Jiménez García, Brian | - |
Appears in Collections: | Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
egabarronrTFM0617memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License