Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/65149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abadía Salamanca, Diego Camilo | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T17:24:55Z | - |
dc.date.available | 2017-06-29T17:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/65149 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia la Fibra óptica de pocos modos la cual surge desde hace un tiempo como una solución alterna para la gran demanda de información a transmitir en los sistemas de comunicación actualmente. Dicha Fibra puede estudiarse bajo algunas expresiones matemáticas que describen su comportamiento cuando se les ingresa una señal de entrada, estas expresiones son la NLSE y las ecuaciones de Manakov, las cuales tienen presente los efectos de dispersión, atenuación, GVD, Birrefringencia entre otros y para lo cual el método utilizado para dar solución a estas ecuaciones es el Split Step Fourier. | es |
dc.description.abstract | En aquest treball s'estudia la Fibra òptica de poques maneres la qual sorgeix des de fa un temps com una solució alterna per a la gran demanda d'informació a transmetre en els sistemes de comunicació actualment. Aquesta Fibra pot estudiar-se sota algunes expressions matemàtiques que descriuen el seu comportament quan se'ls ingressa un senyal d'entrada, aquestes expressions són la NLSE i les equacions de Manakov, les quals tenen present els efectes de dispersió, atenuació, GVD, Birefringència entre uns altres i per a açò el mètode utilitzat per a donar solució a aquestes equacions és el Split Step Fourier. | ca |
dc.description.abstract | In this paper we study few mode optic fibers which has emerged for some time as an alternative solution for the great demand of information to be transmitted in the communication systems at the moment. This Fiber can be studied under some mathematical expressions that describe their behavior when they are entered an input signal, these expressions are the NLSE and the Manakov equations, which have the effects of dispersion, attenuation, GVD, Birefringence and others for Which the method used to give solution to these equations is the Split Step Fourier. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | birrefringencia | es |
dc.subject | Split Step Fourier | en |
dc.subject | dispersión | es |
dc.subject | ecuació de Manakov | ca |
dc.subject | ecuación de Manakov | es |
dc.subject | dispersió | ca |
dc.subject | Split Step Fourier | ca |
dc.subject | Split Step Fourier | es |
dc.subject | Manakov equation | en |
dc.subject | birefringence | en |
dc.subject | birefringència | ca |
dc.subject | dispersion | en |
dc.subject.lcsh | Optical fibers -- TFM | en |
dc.title | Diseño e implementación de un módulo para simular fibras de pocos modos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.subject.lemac | Fibres òptiques -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Fibras ópticas -- TFM | es |
dc.contributor.director | Fabrega, Josep M. | - |
dc.contributor.tutor | Morán Moreno, Jose Antonio | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dabadiaTFG0617memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License