Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/65307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Gamarra, Luis Ángel | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T14:54:04Z | - |
dc.date.available | 2017-06-30T14:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/65307 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto busca predecir, a través del análisis de los datos, el grado de jugabilidad de los usuarios, así como su grado de compromiso. Además de ello, se busca encontrar nuevas oportunidades de negocio a través de las ventas dentro de la aplicación. | es |
dc.description.abstract | Aquest projecte cerca predir, a través de l'anàlisi de les dades, el grau de jugabilitat dels usuaris, així com el seu grau de compromís. A més d'açò, se cerca trobar noves oportunitats de negoci a través de les vendes dins de l'aplicació. | ca |
dc.description.abstract | This project intends to predict through data analysis, the interactivity and engagement of players in the mobile social game. In addition, it seeks to find new opportunities to increment the revenue from app purchases. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html | - |
dc.subject | Big data | es |
dc.subject | Big data | ca |
dc.subject | data analysis | en |
dc.subject | mobile social game | en |
dc.subject | business intelligence | es |
dc.subject | business intelligence | ca |
dc.subject | business intelligence | en |
dc.subject | Big data | en |
dc.subject | análisis de datos | es |
dc.subject | anàlisi de dades | ca |
dc.subject | juegos de móviles sociales | es |
dc.subject | jocs de mòbils socials | ca |
dc.subject.lcsh | Management information systems -- TFG | en |
dc.title | Analysis data insight from multi-players in a mobile social game | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.subject.lemac | Sistemes d'informació per a la gestió -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Sistemas de información para la gestión -- TFG | es |
dc.contributor.tutor | Andrés Sanz, Humberto | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lromerogaTFG0617memoria.pdf | Memoria del TFG | 3,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Comparte:


Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.