Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/65367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Fernández, José María | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-01T17:40:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-01T17:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/65367 | - |
dc.description.abstract | En esta memoria se profundiza en la Transformación Digital como fuente de creación de valor para la empresa mediante el uso estratégico de los Sistemas de Información. La Transformación Digital viene motivada por la evolución del Business Intelligence y la necesidad de digitalizar todos los procesos. La planificación e implantación de un proyecto de Transformación Digital en las organizaciones es una tarea compleja, pues se trata, en la mayoría de los casos, de reimaginar todo el modelo de negocio para poner al cliente en el centro, a través del uso innovador de la tecnología. Con el propósito de facilitar la ejecución del proyecto de Transformación de la empresa se ha creado una Guía de ayuda para el Jefe de Proyecto, identificado los KPI pertinentes y creando un prototipo de cuadro de mando integral para el Jefe de Proyecto y el CEO de la empresa digitalizada. | es |
dc.description.abstract | This report delves into the Digital Transformation as a source of value creation for the company through use of strategic information systems. The Digital Transformation is motivated by the evolution of Business Intelligence and the need to digitalize all business processes. Planning and implementing a Digital Transformation project in an organization is a complex task, as it involves, in most cases, reimagining the full business model in order to put the customer at the center via the innovative use of technology. To facilitate the execution of the Digital Transformation proposed, this report has incorporated a Guide for the Project Manager, a list and description of the most pertinent KPI´s, and a prototype of a balanced scorecard for the Project Manager and the CEO of the digitally transformed company. | en |
dc.description.abstract | A aquesta memòria es profunditza en la Transformació Digital com a font de creació de valor per a l'empresa mitjançant l'ús estratègic dels Sistemes d'Informació. La Transformació Digital ve motivada per l'evolució de la Business Intelligence i la necessitat de digitalitzar tots els processos. La planificació i implantació d'un projecte de Transformació Digital a les organitzacions és una tasca complexa, ja que es tracta, en la majoria dels casos, de reimaginar tot el model de negoci per posar al client al centre, a través de l'ús innovador de La tecnologia. Amb el propòsit de facilitar l'execució del projecte de Transformació de l'empresa s'ha creat una Guia d'ajuda per al Cap de Projecte, identificant els KPI pertinents i creant un prototip de Quadre de Comandament Integral per al Cap de Projecte i el CEO de la Empresa digitalitzada. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | KPI | en |
dc.subject | indicadores clave de rendimiento | es |
dc.subject | indicadors clau de rendiment | ca |
dc.subject | digital transformation | en |
dc.subject | transformación digital | es |
dc.subject | transformació digital | ca |
dc.subject | business intelligence | en |
dc.subject | inteligencia de negocio | es |
dc.subject | intel·ligència de negoci | ca |
dc.subject | balanced scorecard | en |
dc.subject | cuadro de mando integral | es |
dc.subject | quadre de comandament integral | ca |
dc.subject.lcsh | Management information systems -- TFG | en |
dc.title | Transformación digital, KPI relevantes para su seguimiento y cuadro de mando integral | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.subject.lemac | Sistemes d'informació per a la gestió -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Sistemas de información para la gestión -- TFG | es |
dc.contributor.director | Andrés Sanz, Humberto | - |
dc.contributor.tutor | Daradoumis, Thanasis | - |
Aparece en las colecciones: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jfernandezfernandez3TFG0617memoria.pdf | Memoria del TFG | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons