Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/66245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Felici Ferrís, Juan | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T11:01:17Z | - |
dc.date.available | 2017-07-11T11:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/66245 | - |
dc.description.abstract | En el marco de la gestión del riesgo, este trabajo desarrolla un sistema de apoyo a las decisiones, de código abierto, que permite a las PYMEs determinar la cantidad y el periodo de crédito comercial que deben conceder a cada cliente. La elaboración de esta herramienta se ha realizado en tres: definición del modelo de riesgo, diseño del algoritmo de resolución e implementación computacional. | es |
dc.description.abstract | This project develops an open-source Decision Support System (DSS) to tackle the risk management process in SMEs, when deciding about the credit conditions that can be offered to their customers. The framework of the DSS consists of three phases: definition of the model, design of the algorithm and implementation. | en |
dc.description.abstract | En el marc de la gestió del risc, aquest treball desenvolupa un sistema de suport a les decisions, de codi obert, que permet a les Pimes determinar la quantitat i el període de crèdit comercial que han de concedir a cada client. L'elaboració d'aquesta eina s'ha realitzat en tres parts: definició del model de risc, disseny de l'algorisme de resolució i implementació computacional. | ca |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.subject | crédito comercial | es |
dc.subject | crèdit comercial | ca |
dc.subject | trade credit | en |
dc.subject | PYMEs | es |
dc.subject | PIMEs | ca |
dc.subject | SMEs | en |
dc.subject | algoritmos genéticos | es |
dc.subject | algorismes genètics | ca |
dc.subject | genetic algorithms | en |
dc.subject | gestión del riesgo | es |
dc.subject | gestió del risc | ca |
dc.subject | risk management | en |
dc.subject.lcsh | Computer algorithms -- TFM | en |
dc.title | Algoritmos simheurísticos para optimizar el crédito comercial en PYMEs | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.subject.lemac | Algorismes computacionals -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Algoritmos computacionales -- TFM | es |
dc.contributor.tutor | Calvet Liñan, Laura | - |
dc.contributor.tutor | Vallada Regalado, Eva | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
jfeliciTFM0617memoria.pdf | Memoria del TFM | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
jfeliciTFM0617presentación.pdf | Presentación del TFM | 795,99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License