Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/70426
Title: | Estudi de persones no-usuàries de les biblioteques (Raw Data) |
Author: | Ferran, Nuria Fernández-Ardèvol, Mireia Fenoll Clarabuch, Carme Nieto, Javier |
Abstract: | Dades primàries associades a la publicació: "Estudi de persones no-usuàries de les biblioteques". |
Document type: | info:eu-repo/semantics/other |
Issue Date: | Apr-2016 |
Publication license: | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
Linked data: | http://hdl.handle.net/10609/47581 |
Appears in Collections: | Datos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudi de persones no-usuàries de les biblioteques.xlsx | 44,83 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
Estudi de persones no-usuàries de les biblioteques.ods | 40,56 kB | OpenDocument Spreadsheet | View/Open | |
Tècnica_Qüestionari.pdf | 112,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Share:
This item is licensed under a Creative Commons License