Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10609/712
Título : | Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol |
Autoría: | Fernández Fernández, Emilio |
Tutor: | Ferrer Durán, Jordi |
Otros: | Universitat Oberta de Catalunya |
Resumen : | Los Sistemas de Información Geográficos (SIG), han sido hasta ahora una herramienta muy potente a la hora de gestionar muchos aspectos relacionado con el terreno. En este documento, se intenta poner de manifiesto este hecho, y para llevar a cabo este objetivo, se ha estructurado en dos grandes blocs|bloques, a, un teórico, y otro práctico, que se complementan con uno tercero, más específico, que amplía, con aspectos teóricos, la parte práctica del TFC, que trata sobre temas catastrales. |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Fecha de publicación : | 16-feb-2010 |
Licencia de publicación: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
38719tfc.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Comparte:
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.