Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/72565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Tejeda, Fernando | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T18:25:10Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T18:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/72565 | - |
dc.description.abstract | El proyecto presentado en esta memoria tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de pacientes con diabetes Tipo 1 y Tipo 2, permitiendo un seguimiento integral, personalizado e inteligente de los parámetros más relevantes relacionados con la enfermedad, posibilitando el análisis del comportamiento y evolución de la misma tanto por el propio paciente como por especialistas y familiares. Para ello, se ha desarrollado un sistema compuesto por una aplicación móvil y un conjunto de librerías y servicios necesarios para el estudio de los distintos factores que influyen en el transcurso de la enfermedad. | es |
dc.description.abstract | El projecte presentat en aquesta memòria té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de pacients amb diabetis Tipus 1 i Tipus 2, permetent un seguiment integral, personalitzat i intel·ligent dels paràmetres més rellevants relacionats amb la malaltia, possibilitant l'anàlisi del comportament i evolució de la mateixa tant pel propi pacient com per especialistes i familiars. Per a això, s'ha desenvolupat un sistema compost per una aplicació mòbil i un conjunt de llibreries i serveis necessaris per a l'estudi dels diferents factors que influeixen en el transcurs de la malaltia. | ca |
dc.description.abstract | The main aim of this research work is to improve the quality of life of patients with Diabetes (Type I and II), providing an integral, personalised and smart management and monitoring of relevant parameters related to this disease. As well as enabling the analysis of behaviour and evolution by the own diabetic patients and experts, through new technologies and devices. 9 We have developed a software system consisting of a a mobile application and a set of libraries and cloud services to facilitate the study of the whole group of considered influential parameters of the disease. | en |
dc.language.iso | spa | - |
dc.subject | Android | ca |
dc.subject | Android | es |
dc.subject | Android | en |
dc.subject | aplicacions mòbils | ca |
dc.subject | aplicaciones móviles | es |
dc.subject | mobile applications | en |
dc.subject | diabetes | es |
dc.subject | diabetes | en |
dc.subject | diabetis | ca |
dc.subject.lcsh | Mobile apps -- TFM | en |
dc.title | DiMo (Diabetes Monitoring) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.subject.lemac | Aplicacions mòbils -- TFM | ca |
dc.subject.lcshes | Aplicaciones móviles -- TFM | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.contributor.director | Garrigues Olivella, Carles | - |
dc.contributor.tutor | Giralt Queralt, Francesc | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
flopezteTFM1217memoria.pdf | Memoria del TFM | 2,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License