Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10609/72628
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salas Truyols, Salvador | - |
dc.contributor.other | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T21:41:23Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T21:41:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10609/72628 | - |
dc.description.abstract | En aquest treball, la nostra intenció és ampliar el treball previ realitzat per Palou et al. pel que fa als calendaris col·laboratius i incorporar la capacitat de votar en els esdeveniments del calendari de manera que els membres tinguin drets de vot desiguals segons la seva activitat. Desenvoluparem un sistema d'anàlisi d'aprenentatge per rastrejar l'activitat dels membres per projecte i construir un model de drets de votació basat en aquesta base de dades d'activitats. El mètode de votació serà una avaluació directa de l'activitat dels membres, però també té l'avantatge d'incorporar més dades i tenir en compte més factors per determinar els drets de vot de cada membre. | ca |
dc.description.abstract | In this work, our intention is to expand previous work done by Palou1 et al. with respect to collaborative calendars and incorporate the ability to vote on calendar events in a way that members have unequal voting rights depending on their activity. We will build a learning analytics system to track member activity per project and construct a model of voting rights based on this activity database. The voting method will be a straightforward assessment of member activity but it also has the advantage to incorporate more data and weigh in more factors to determine the voting rights of each member. | en |
dc.description.abstract | En éste trabajo, nuestra intención es ampliar el trabajo previo realizado por Palou et al. con respecto a los calendarios colaborativos e incorporar la capacidad de votar en los eventos del calendario de forma que los miembros tengan derechos de voto desiguales según su actividad. Desarrollaremos un sistema de análisis de aprendizaje para rastrear la actividad de los miembros por proyecto y construir un modelo de derechos de votación basado en esta base de datos de actividades. El método de votación será una evaluación directa de la actividad de los miembros, pero también tiene la ventaja de incorporar más datos y tener en cuenta más factores para determinar los derechos de voto de cada miembro. | es |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat Oberta de Catalunya | - |
dc.subject | algorisme de votació qualificada | ca |
dc.subject | qualified voting algorithm | en |
dc.subject | algoritmo de votación cualificada | es |
dc.subject | open source | en |
dc.subject | codi obert | ca |
dc.subject | código abierto | es |
dc.subject | learning analytics | en |
dc.subject | learning analytics | ca |
dc.subject | learning analytics | es |
dc.subject.lcsh | Computer algorithms -- TFG | en |
dc.title | Implementation of a qualified voting algorithm based on learning analytics within a synchronized events calendar | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.subject.lemac | Algorismes computacionals -- TFG | ca |
dc.subject.lcshes | Algoritmos computacionales -- TFG | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.contributor.tutor | Xhafa, Fatos | - |
Appears in Collections: | Bachelor thesis, research projects, etc. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ssalastTFG0118memory.pdf | Memory of TFG | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Share:


This item is licensed under a Creative Commons License